|
소재지
|
서울 마포구 망원동
|
매물번호 | 10233 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 역세권,50억미만 |
| 매물등록일 | 2024-01-05 10:34:26 |
|
소재지
|
서울 마포구 망원동
|
|---|---|
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 역세권,50억미만 |
| 매물등록일 | 2024-01-05 10:34:26 |
| 매매가 | 25억 | 수익률 | 2.76% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 6,000만 | 수익률(공실제외) | 2.76% |
| 월임대료 | 561만 | 대지면적 평단가 | 8,886만 |
| 연면적 평단가 | 5,104만 | 건축면적 평단가 | 1억5,270만 |
| 매매가 | 25억 |
|---|---|
| 수익률 | 2.76% |
| 보증금 | 6,000만 |
| 수익률(공실제외) | 2.76% |
| 월임대료 | 561만 |
| 대지면적 평단가 | 8,886만 |
| 연면적 평단가 | 5,104만 |
| 건축면적 평단가 | 1억5,270만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 3F | 대지면적 |
93㎡
28.13평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
161.92㎡
48.98평
㎡
|
건축면적 |
54.12㎡
16.37평
(건폐율 58.19%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
148.39㎡
44.89평
(용적률 159.56%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 벽돌구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | 6m |
| 기타용도 | 제2종근린생활시설 | 높이 | 9M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - 세대 1가구 |
| 허가일 | 1985-08-22 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1985-11-04 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 3F |
| 대지면적 |
93㎡
28.13평
㎡
|
| 연면적 |
161.92㎡
48.98평
㎡
|
| 건축면적 |
54.12㎡
16.37평
(건폐율 58.19%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
148.39㎡
44.89평
(용적률 159.56%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 벽돌구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | 6m |
| 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 높이 | 9M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | 0세대 1가구 |
| 허가일 | 1985-08-22 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1985-11-04 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 45.92㎡ 13.89평 |
| 2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 50.02㎡ 15.13평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 52.45㎡ 15.87평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 13.53㎡ 4.09평 |
| 지번(주소) | 서울 마포구 망원동 | 해당 필지면적 |
93㎡
28.13평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 6,801,000원 | 개별공시지가(평) | 22,482,746원 |
| 개별공시지가(합계) | 632,495,852원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 주거기타 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2021-06-28 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 마포구 망원동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
93㎡
28.13평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 6,801,000원 |
| 개별공시지가(평) | 22,482,746원 |
| 개별공시지가(합계) | 632,495,852원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 주거기타 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2021-06-28 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 제2종일반주거지역 |
|---|
| 포함 | 중점경관관리구역,가축사육제한구역,과밀억제권역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,대공방어협조구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1970-02-27 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
1. 망원역(6호선) 2번 출구 310m 4번 출구 초역세권 건물
2. 망원시장 인근 망리단길 상권으로 유동인구 항시 풍부함.
3. 월드컵로 대로 바로 이면에 위치해 있어 접근성 우수함.
최근 매매가 20억5,000만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다