|
소재지
|
서울 강남구 청담동
|
매물번호 | 10249 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 역세권,대로변 |
| 매물등록일 | 2024-10-08 10:20:25 |
|
소재지
|
서울 강남구 청담동
|
|---|---|
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 역세권,대로변 |
| 매물등록일 | 2024-10-08 10:20:25 |
| 매매가 | 550억 | 수익률 | 1.84% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 27억 | 월임대료 | 8,000만 |
| 대지면적 평단가 | 4억3,290만 | 연면적 평단가 | 1억3,275만 |
| 건축면적 평단가 | 9억2,036만 |
| 매매가 | 550억 |
|---|---|
| 수익률 | 1.84% |
| 보증금 | 27억 |
| 월임대료 | 8,000만 |
| 대지면적 평단가 | 4억3,290만 |
| 연면적 평단가 | 1억3,275만 |
| 건축면적 평단가 | 9억2,036만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 6F | 대지면적 |
420㎡
127.05평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
1,369.53㎡
414.28평
㎡
|
건축면적 |
197.55㎡
59.76평
(건폐율 47.04%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,121.64㎡
339.3평
(용적률 267.06%)
㎡
|
주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥내) 4대
자주식(옥외) 5대
|
도로너비 | 38*6 |
| 기타용도 | 근린생활시설 | 높이 | 26M |
| 지붕구조 | 슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1991-01-24 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1991-12-06 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 6F |
| 대지면적 |
420㎡
127.05평
㎡
|
| 연면적 |
1,369.53㎡
414.28평
㎡
|
| 건축면적 |
197.55㎡
59.76평
(건폐율 47.04%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,121.64㎡
339.3평
(용적률 267.06%)
㎡
|
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥내) 4대
자주식(옥외) 5대
|
| 도로너비 | 38*6 |
| 기타용도 | 근린생활시설 |
| 높이 | 26M |
| 지붕구조 | 슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1991-01-24 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1991-12-06 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 6층 | 의원 | 의원 | 128.53㎡ 38.88평 |
| 6층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실통로 | 35.36㎡ 10.7평 |
| 5층 | 사무소 | 사무실 | 162.19㎡ 49.06평 |
| 5층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실통로,기타 | 35.36㎡ 10.7평 |
| 4층 | 기타전시장 | 전시실 | 162.19㎡ 49.06평 |
| 4층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실통로,기타 | 35.36㎡ 10.7평 |
| 3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 162.19㎡ 49.06평 |
| 3층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실통로,기타 | 35.36㎡ 10.7평 |
| 2층 | 소매점 | 의상실 | 132.19㎡ 39.99평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실통로,기타 | 35.36㎡ 10.7평 |
| 1층 | 소매점 | 의상실 | 149.27㎡ 45.15평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실통로,기타 | 48.28㎡ 14.6평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실통로,기타 | 35.36㎡ 10.7평 |
| 지하1층 | 수리점 | 수리점 | 153.67㎡ 46.49평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 58.86㎡ 17.81평 |
| 지번(주소) | 서울 강남구 청담동 | 해당 필지면적 |
420㎡
127.05평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 42,200,000원 | 개별공시지가(평) | 139,504,760원 |
| 개별공시지가(합계) | 17,724,079,758원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2017-05-24 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 광대소각 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 강남구 청담동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
420㎡
127.05평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 42,200,000원 |
| 개별공시지가(평) | 139,504,760원 |
| 개별공시지가(합계) | 17,724,079,758원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2017-05-24 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 광대소각 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 제3종일반주거지역,도시지역 |
|---|---|
| 저촉 | 특화경관지구 |
| 접함 | 도로 |
| 포함 | 토지거래계약에관한허가구역,가로구역별 최고높이 제한지역,중점경관관리구역,과밀억제권역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,대공방어협조구역,지역특화발전특구 |
|---|---|
| 저촉 | 건축선,상대보호구역 |
| 일자 | 사유 |
| 1982-04-10 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
* 청담동 명품거리 메인 OF 메인 입지
* "프라다 청담 플래그쉽" 장기임차 계약되어있음. (% 인상) (이 전 임차인은 "갠조")
* 압구정로데오역 도보 8분거리
* 대로변 코너건물로 접근성 및 가시성 우수
* 위례신사선 청담사거리역 개통 호재
* 꾸준히 지가 상승 이루어 지는 지역
최근 매매가 550억
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다