|
소재지
|
서울 서초구 방배동
|
매물번호 | 10314 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2024-01-08 15:11:14 |
|
소재지
|
서울 서초구 방배동
|
|---|---|
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2024-01-08 15:11:14 |
| 매매가 | 24억 | 보증금 | 8억6,000만 |
|---|---|---|---|
| 대지면적 평단가 | 5,089만 | 연면적 평단가 | 2,843만 |
| 건축면적 평단가 | 8,310만 |
| 매매가 | 24억 |
|---|---|
| 보증금 | 8억6,000만 |
| 대지면적 평단가 | 5,089만 |
| 연면적 평단가 | 2,843만 |
| 건축면적 평단가 | 8,310만 |
| 층정보 | 지상 4F | 대지면적 |
155.9㎡
47.16평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
279.03㎡
84.41평
㎡
|
건축면적 |
95.47㎡
28.88평
(건폐율 61.24%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
279.03㎡
84.41평
(용적률 178.98%)
㎡
|
주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 3대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 다가구주택 | 높이 | 11M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - 세대 3가구 |
| 허가일 | 2010-11-26 | 착공일 | 2010-12-29 |
| 사용승인일 | 2011-06-08 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지상 4F |
| 대지면적 |
155.9㎡
47.16평
㎡
|
| 연면적 |
279.03㎡
84.41평
㎡
|
| 건축면적 |
95.47㎡
28.88평
(건폐율 61.24%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
279.03㎡
84.41평
(용적률 178.98%)
㎡
|
| 주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 3대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 다가구주택 |
| 높이 | 11M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | 0세대 3가구 |
| 허가일 | 2010-11-26 |
| 착공일 | 2010-12-29 |
| 사용승인일 | 2011-06-08 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다가구주택 | 다가구주택(1가구) | 78.05㎡ 23.61평 |
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택(1가구) | 90.81㎡ 27.47평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(1가구) | 90.81㎡ 27.47평 |
| 1층 | 다가구주택 | 계단실,창고 | 19.36㎡ 5.86평 |
| 지번(주소) | 서울 서초구 방배동 | 해당 필지면적 |
155.9㎡
47.16평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 6,590,000원 | 개별공시지가(평) | 21,785,222원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,027,385,623원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2013-11-19 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 자루형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 서초구 방배동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
155.9㎡
47.16평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 6,590,000원 |
| 개별공시지가(평) | 21,785,222원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,027,385,623원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 단독 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2013-11-19 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 자루형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 제2종일반주거지역,도시지역 |
|---|
| 포함 | 과밀억제권역,대공방어협조구역 |
|---|---|
| 저촉 | 상대보호구역,절대보호구역 |
| 일자 | 사유 |
| 1988-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1982-01-20 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다