|
소재지
|
서울 강남구 대치동 983
|
도로명 주소 | 서울 강남구 역삼로98길 23 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 10332 | 건물명 | 태범빌딩 |
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2024-01-08 15:23:31 |
|
소재지
|
서울 강남구 대치동 983
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 강남구 역삼로98길 23
|
| 건물명 | 태범빌딩 |
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2024-01-08 15:23:31 |
| 매매가 | 750억 | 대지면적 평단가 | 2억254만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 3,438만 | 건축면적 평단가 | 3억9,140만 |
| 매매가 | 750억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 2억254만 |
| 연면적 평단가 | 3,438만 |
| 건축면적 평단가 | 3억9,140만 |
| 층정보 | 지하 4F / 지상 7F | 대지면적 |
1,224.1㎡
370.29평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
7,209.48㎡
2,180.87평
㎡
|
건축면적 |
633.44㎡
191.62평
(건폐율 51.75%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
3,425.24㎡
1,036.14평
(용적률 279.82%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 47대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 근린생활시설 | 높이 | 26M |
| 지붕구조 | 슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1990-12-24 | 착공일 | 1993-07-01 |
| 사용승인일 | 1995-03-09 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 4F / 지상 7F |
| 대지면적 |
1,224.1㎡
370.29평
㎡
|
| 연면적 |
7,209.48㎡
2,180.87평
㎡
|
| 건축면적 |
633.44㎡
191.62평
(건폐율 51.75%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
3,425.24㎡
1,036.14평
(용적률 279.82%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 47대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 근린생활시설 |
| 높이 | 26M |
| 지붕구조 | 슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1990-12-24 |
| 착공일 | 1993-07-01 |
| 사용승인일 | 1995-03-09 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 7층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 129.3㎡ 39.11평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 533.16㎡ 161.28평 |
| 5층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 533.16㎡ 161.28평 |
| 4층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 533.16㎡ 161.28평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 119.36㎡ 36.11평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 413.8㎡ 125.17평 |
| 2층 | 교육원 | 교육원 | 321.85㎡ 97.36평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 211.31㎡ 63.92평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 23.52㎡ 7.11평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 444.88㎡ 134.58평 |
| 1층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 161.74㎡ 48.93평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 244.79㎡ 74.05평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 237.38㎡ 71.81평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 서고 | 38.27㎡ 11.58평 |
| 지하1층 | 당구장 | 제2종근린생활시설(당구장) | 471.39㎡ 142.6평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 6.96㎡ 2.11평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 892.86㎡ 270.09평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 서고 | 37.44㎡ 11.33평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 892.86㎡ 270.09평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 서고 | 37.44㎡ 11.33평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 526.14㎡ 159.16평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 398.71㎡ 120.61평 |
| 지번(주소) | 서울 강남구 대치동 983 | 해당 필지면적 |
1,224.1㎡
370.29평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 14,220,000원 | 개별공시지가(평) | 47,008,476원 |
| 개별공시지가(합계) | 17,406,780,330원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2017-06-30 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 소로각지 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 정방형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 강남구 대치동 983 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
1,224.1㎡
370.29평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 14,220,000원 |
| 개별공시지가(평) | 47,008,476원 |
| 개별공시지가(합계) | 17,406,780,330원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2017-06-30 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로각지 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 제3종일반주거지역,도시지역 |
|---|
| 포함 | 토지거래계약에관한허가구역,과밀억제권역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,대공방어협조구역 |
|---|---|
| 저촉 | 절대보호구역,상대보호구역 |
| 일자 | 사유 |
| 1982-11-09 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
최근 매매가 650억
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다