|
소재지
|
서울 마포구 연남동 390-62
|
도로명 주소 | 서울 마포구 동교로38안길 19 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 10472 | 건물명 | 연남동 수익형 미로길 신축건물 |
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 50억미만 |
| 매물등록일 | 2024-01-09 15:47:06 |
|
소재지
|
서울 마포구 연남동 390-62
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 마포구 동교로38안길 19
|
| 건물명 | 연남동 수익형 미로길 신축건물 |
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 50억미만 |
| 매물등록일 | 2024-01-09 15:47:06 |
| 매매가 | 30억 | 수익률(공실제외) | 4.14% |
|---|---|---|---|
| 대지면적 평단가 | 1억1,143만 | 연면적 평단가 | 6,353만 |
| 건축면적 평단가 | 1억9,946만 |
| 매매가 | 30억 |
|---|---|
| 수익률(공실제외) | 4.14% |
| 대지면적 평단가 | 1억1,143만 |
| 연면적 평단가 | 6,353만 |
| 건축면적 평단가 | 1억9,946만 |
| 층정보 | 지상 4F | 대지면적 |
89㎡
26.92평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
156.09㎡
47.22평
㎡
|
건축면적 |
49.72㎡
15.04평
(건폐율 57.35%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
-
㎡
|
주용도 | - |
| 주구조 | - | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥내) 1대
|
도로너비 | 4m |
| 기타용도 | - | 높이 | - |
| 지붕구조 | - | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 2023-11-13 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지상 4F |
| 대지면적 |
89㎡
26.92평
㎡
|
| 연면적 |
156.09㎡
47.22평
㎡
|
| 건축면적 |
49.72㎡
15.04평
(건폐율 57.35%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
-
㎡
|
| 주용도 | - |
| 주구조 | - |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥내) 1대
|
| 도로너비 | 4m |
| 기타용도 | - |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | - |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 2023-11-13 |
| 리모델링일 | - |
| 지번(주소) | 서울 마포구 연남동 390-62 | 해당 필지면적 |
89㎡
26.92평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 8,458,000원 | 개별공시지가(평) | 27,960,456원 |
| 개별공시지가(합계) | 752,765,377원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 주거기타 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2022-08-22 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 정방형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 마포구 연남동 390-62 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
89㎡
26.92평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 8,458,000원 |
| 개별공시지가(평) | 27,960,456원 |
| 개별공시지가(합계) | 752,765,377원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 주거기타 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2022-08-22 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 제2종일반주거지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역,과밀억제권역,대공방어협조구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1983-06-17 | 등록사항 정정 ( ) |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
| 층수 | 임대면적 | 업종 | 보증금 | 월세 | 관리비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 33.686㎡ 10.19평 | 근린생활시설 | - | - | - | 주차+뒷마당 약 6평 |
| 2층 | 51.1736㎡ 15.48평 | 근린생활시설 | 1억 | 1,000만 | 자체관리 | 1-4층 통임대가격 |
| 3층 | 48.5289㎡ 14.68평 | 근린생활시설 | - | - | - | - |
| 4층 | 22.6446㎡ 6.85평 | 근린생활시설 | - | - | - | 테라스 8평 |
| 공실제외 | 10,000만 | 1,000만 | - | |||
| 합계 | 10,000만 | 1,000만 | - |
1. 연남동 미로길 위치해 평일 주말 가리지 않고 유동인구 많은 상권
2. 매도시 매도자 리스백(월 1,000만원, 기간 2년 ) 조건
3. 매도자 리스백 과는 별도로 / 매수자가 건물 직영사용 또는 임대차 수익운영 가능
최근 매매가 13억4,000만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다