|
소재지
|
서울 서초구 방배동 478-16
|
도로명 주소 | 서울 서초구 효령로2길 15 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 10543 | 건물명 | 사당역인근/명도가능 |
| 대분류 | 토지·신축부지 | 소분류 | 역세권,100억이하 |
| 매물등록일 | 2024-01-15 10:41:02 |
|
소재지
|
서울 서초구 방배동 478-16
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 서초구 효령로2길 15
|
| 건물명 | 사당역인근/명도가능 |
| 대분류 | 토지·신축부지 |
| 소분류 | 역세권,100억이하 |
| 매물등록일 | 2024-01-15 10:41:02 |
| 매매가 | 63억 | 연면적 평단가 | 7,158만 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 평단가 | 2억157만 |
| 매매가 | 63억 |
|---|---|
| 연면적 평단가 | 7,158만 |
| 건축면적 평단가 | 2억157만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F | 대지면적 |
-
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
290.94㎡
88.01평
㎡
|
건축면적 |
103.32㎡
31.25평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
164.52㎡
49.77평
㎡
|
주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 벽돌구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 주택, 근린생활시설 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 스라브위기와 | 세대/가구수 | - 세대 1가구 |
| 허가일 | - | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1983-01-04 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F |
| 대지면적 |
-
㎡
|
| 연면적 |
290.94㎡
88.01평
㎡
|
| 건축면적 |
103.32㎡
31.25평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
164.52㎡
49.77평
㎡
|
| 주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 벽돌구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 주택, 근린생활시설 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 스라브위기와 |
| 세대/가구수 | 0세대 1가구 |
| 허가일 | - |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1983-01-04 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 주택 | 61.2㎡ 18.51평 |
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 103.32㎡ 31.25평 |
| 지층 | 소매점 | 근린생활시설(점포) | 21.55㎡ 6.52평 |
| 지층 | 단독주택 | 주택 | 104.87㎡ 31.72평 |
| 지번(주소) | 서울 서초구 방배동 478-16 | 해당 필지면적 |
227.7㎡
68.88평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 8,303,000원 | 개별공시지가(평) | 27,448,057원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,890,601,580원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2022-11-22 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 소로한면 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 서초구 방배동 478-16 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
227.7㎡
68.88평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 8,303,000원 |
| 개별공시지가(평) | 27,448,057원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,890,601,580원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 주상용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2022-11-22 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 제2종일반주거지역,도시지역 |
|---|
| 포함 | 과밀억제권역,대공방어협조구역 |
|---|---|
| 저촉 | 상대보호구역 |
| 일자 | 사유 |
| 1988-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1984-11-30 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다