|
소재지
|
서울 서초구 반포동 733-36
|
도로명 주소 | 서울 서초구 강남대로83길 48-17 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 10593 | 건물명 | 신논현이면/명도O |
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2024-01-15 14:32:19 |
|
소재지
|
서울 서초구 반포동 733-36
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 서초구 강남대로83길 48-17
|
| 건물명 | 신논현이면/명도O |
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2024-01-15 14:32:19 |
| 매매가 | 50억 | 대지면적 평단가 | 8,782만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 3,811만 | 건축면적 평단가 | 1억4,962만 |
| 매매가 | 50억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 8,782만 |
| 연면적 평단가 | 3,811만 |
| 건축면적 평단가 | 1억4,962만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 3F | 대지면적 |
188.2㎡
56.93평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
433.65㎡
131.18평
㎡
|
건축면적 |
110.47㎡
33.42평
(건폐율 58.69%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
323.49㎡
97.86평
(용적률 171.88%)
㎡
|
주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 다가구주택(14가구) | 높이 | 11M |
| 지붕구조 | 경사스라브 | 세대/가구수 | - 세대 14가구 |
| 허가일 | 1992-12-22 | 착공일 | 1993-03-08 |
| 사용승인일 | 1993-12-23 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 3F |
| 대지면적 |
188.2㎡
56.93평
㎡
|
| 연면적 |
433.65㎡
131.18평
㎡
|
| 건축면적 |
110.47㎡
33.42평
(건폐율 58.69%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
323.49㎡
97.86평
(용적률 171.88%)
㎡
|
| 주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 다가구주택(14가구) |
| 높이 | 11M |
| 지붕구조 | 경사스라브 |
| 세대/가구수 | 0세대 14가구 |
| 허가일 | 1992-12-22 |
| 착공일 | 1993-03-08 |
| 사용승인일 | 1993-12-23 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택2가구 | 104.59㎡ 31.64평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택4가구 | 109.45㎡ 33.11평 |
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택4가구 | 109.45㎡ 33.11평 |
| 지하층 | 다가구주택 | 다가구주택4가구 | 110.16㎡ 33.32평 |
| 지번(주소) | 서울 서초구 반포동 733-36 | 해당 필지면적 |
188.2㎡
56.93평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 8,107,000원 | 개별공시지가(평) | 26,800,121원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,525,744,289원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2002-01-21 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 정방형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 서초구 반포동 733-36 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
188.2㎡
56.93평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 8,107,000원 |
| 개별공시지가(평) | 26,800,121원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,525,744,289원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 단독 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2002-01-21 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 제2종일반주거지역,도시지역 |
|---|
| 포함 | 과밀억제권역,대공방어협조구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1988-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1986-03-24 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다