|
소재지
|
서울 강남구 청담동
|
매물번호 | 10745 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2024-09-04 14:55:23 |
|
소재지
|
서울 강남구 청담동
|
|---|---|
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2024-09-04 14:55:23 |
| 매매가 | 96억5,000만 | 대지면적 평단가 | 1억3,869만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 7,312만 | 건축면적 평단가 | 2억3,234만 |
| 매매가 | 96억5,000만 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 1억3,869만 |
| 연면적 평단가 | 7,312만 |
| 건축면적 평단가 | 2억3,234만 |
| 층정보 | 지상 4F | 대지면적 |
230㎡
69.58평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
436.26㎡
131.97평
㎡
|
건축면적 |
137.3㎡
41.53평
(건폐율 59.7%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
436.26㎡
131.97평
(용적률 189.68%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 일반철골구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 4대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 | 높이 | 16M |
| 지붕구조 | 슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2007-12-27 | 착공일 | 2008-01-04 |
| 사용승인일 | 2008-07-08 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지상 4F |
| 대지면적 |
230㎡
69.58평
㎡
|
| 연면적 |
436.26㎡
131.97평
㎡
|
| 건축면적 |
137.3㎡
41.53평
(건폐율 59.7%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
436.26㎡
131.97평
(용적률 189.68%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 일반철골구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 4대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 |
| 높이 | 16M |
| 지붕구조 | 슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2007-12-27 |
| 착공일 | 2008-01-04 |
| 사용승인일 | 2008-07-08 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4 | 이(미)용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 68.91㎡ 20.85평 |
| 3 | 이(미)용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 100.67㎡ 30.45평 |
| 2 | 사진관 | 제2종근린생활시설(사진관) | 133.7㎡ 40.44평 |
| 1 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 132.98㎡ 40.23평 |
| 지번(주소) | 서울 강남구 청담동 | 해당 필지면적 |
230㎡
69.58평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 12,120,000원 | 개별공시지가(평) | 40,066,296원 |
| 개별공시지가(합계) | 2,787,612,544원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 주상기타 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2012-07-02 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 정방형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 강남구 청담동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
230㎡
69.58평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 12,120,000원 |
| 개별공시지가(평) | 40,066,296원 |
| 개별공시지가(합계) | 2,787,612,544원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 주상기타 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2012-07-02 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 제2종일반주거지역,도시지역 |
|---|
| 포함 | 토지거래계약에관한허가구역,과밀억제권역,상대보호구역,대공방어협조구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1982-04-10 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
최근 매매가 30억
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다