|
소재지
|
서울 광진구 구의동
|
매물번호 | 10787 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2024-01-18 14:26:59 |
|
소재지
|
서울 광진구 구의동
|
|---|---|
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2024-01-18 14:26:59 |
| 매매가 | 32억 | 수익률 | 2.64% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 8,500만 | 수익률(공실제외) | 2.64% |
| 월임대료 | 685만 | 연면적 평단가 | 4,661만 |
| 건축면적 평단가 | 1억4,803만 |
| 매매가 | 32억 |
|---|---|
| 수익률 | 2.64% |
| 보증금 | 8,500만 |
| 수익률(공실제외) | 2.64% |
| 월임대료 | 685만 |
| 연면적 평단가 | 4,661만 |
| 건축면적 평단가 | 1억4,803만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F | 대지면적 |
-
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
226.92㎡
68.64평
㎡
|
건축면적 |
71.46㎡
21.62평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
142.92㎡
43.23평
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 벽돌구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 | 높이 | 8M |
| 지붕구조 | 스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1987-04-15 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1987-07-22 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F |
| 대지면적 |
-
㎡
|
| 연면적 |
226.92㎡
68.64평
㎡
|
| 건축면적 |
71.46㎡
21.62평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
142.92㎡
43.23평
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 벽돌구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 |
| 높이 | 8M |
| 지붕구조 | 스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1987-04-15 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1987-07-22 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 71.46㎡ 21.62평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 71.46㎡ 21.62평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 84㎡ 25.41평 |
| 지번(주소) | 서울 광진구 구의동 | 해당 필지면적 |
148.1㎡
44.8평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 7,045,000원 | 개별공시지가(평) | 23,289,361원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,043,369,195원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 준주거지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2020-12-15 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 광진구 구의동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
148.1㎡
44.8평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 7,045,000원 |
| 개별공시지가(평) | 23,289,361원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,043,369,195원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 준주거지역 |
| 이용상황 | 주상용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2020-12-15 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 지구단위계획구역,준주거지역,도시지역 |
|---|
| 포함 | 재정비촉진지구,가축사육제한구역,과밀억제권역,공장설립제한지역,대공방어협조구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1995-03-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1974-03-25 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
매도자 명도조건으로 리모델링 및 신축으로 개발하기 용이하다.
최근 매매가 22억4,000만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다