|
소재지
|
서울 용산구 한남동 729-32
|
도로명 주소 | 서울 용산구 한남대로27가길 15 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 10898 | 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 역세권 | 매물등록일 | 2024-01-30 16:30:40 |
|
소재지
|
서울 용산구 한남동 729-32
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 용산구 한남대로27가길 15
|
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2024-01-30 16:30:40 |
| 매매가 | 120억 | 대지면적 평단가 | 2억4,949만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 1억6,159만 | 건축면적 평단가 | 5억112만 |
| 매매가 | 120억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 2억4,949만 |
| 연면적 평단가 | 1억6,159만 |
| 건축면적 평단가 | 5억112만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F | 대지면적 |
159㎡
48.1평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
245.48㎡
74.26평
㎡
|
건축면적 |
79.16㎡
23.95평
(건폐율 49.79%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
158.32㎡
47.89평
(용적률 99.57%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 벽돌구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 제2종근린생활시설 | 높이 | 8M |
| 지붕구조 | 스라브스페인식오지기와잇기 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1986-11-29 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F |
| 대지면적 |
159㎡
48.1평
㎡
|
| 연면적 |
245.48㎡
74.26평
㎡
|
| 건축면적 |
79.16㎡
23.95평
(건폐율 49.79%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
158.32㎡
47.89평
(용적률 99.57%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 벽돌구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 높이 | 8M |
| 지붕구조 | 스라브스페인식오지기와잇기 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1986-11-29 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 79.16㎡ 23.95평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 79.16㎡ 23.95평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 87.16㎡ 26.37평 |
| 지번(주소) | 서울 용산구 한남동 729-32 | 해당 필지면적 |
159㎡
48.1평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 8,746,000원 | 개별공시지가(평) | 28,912,527원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,390,620,267원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 주상기타 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2021-03-16 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 완경사 | 지형형상 | 정방형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 용산구 한남동 729-32 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
159㎡
48.1평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 8,746,000원 |
| 개별공시지가(평) | 28,912,527원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,390,620,267원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 주상기타 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2021-03-16 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 정방형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 도시관리계획 입안중,도시지역,제2종일반주거지역,고도지구 |
|---|
| 포함 | 상대보호구역,가축사육제한구역,과밀억제권역,대공방어협조구역 |
|---|---|
| 접함 | 준보전산지 |
| 일자 | 사유 |
| 1962-07-05 | 번에서 분할 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
최근 매매가 66억5,269만
22.12.19최근 전세가 없음
17.09.13최근 월세 없음
22.01.15| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다