|
소재지
|
서울 용산구 원효로2가 44-7 외 1필지
|
도로명 주소 | 서울 용산구 원효로 182 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 10996 | 건물명 | 원효로2가 대로변 빌딩 |
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2024-03-04 09:50:47 |
|
소재지
|
서울 용산구 원효로2가 44-7 외 1필지
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 용산구 원효로 182
|
| 건물명 | 원효로2가 대로변 빌딩 |
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2024-03-04 09:50:47 |
| 매매가 | 140억 | 수익률 | 2.63% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 3억 | 월임대료 | 3,000만 |
| 대지면적 평단가 | 1억196만 | 연면적 평단가 | 2,892만 |
| 매매가 | 140억 |
|---|---|
| 수익률 | 2.63% |
| 보증금 | 3억 |
| 월임대료 | 3,000만 |
| 대지면적 평단가 | 1억196만 |
| 연면적 평단가 | 2,892만 |
| 층정보 | 지상 5F | 대지면적 |
453.88㎡
137.3평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
1,600.01㎡
484평
㎡
|
건축면적 |
-
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
-
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥내) 2대
자주식(옥외) 1대
기계식(옥외) 7대
|
도로너비 | 30m |
| 기타용도 | 근린생활시설,다가구주택(4) | 높이 | 19M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - 세대 4가구 |
| 허가일 | 1991-05-20 | 착공일 | 1991-10-11 |
| 사용승인일 | 1992-08-04 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지상 5F |
| 대지면적 |
453.88㎡
137.3평
㎡
|
| 연면적 |
1,600.01㎡
484평
㎡
|
| 건축면적 |
-
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
-
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥내) 2대
자주식(옥외) 1대
기계식(옥외) 7대
|
| 도로너비 | 30m |
| 기타용도 | 근린생활시설,다가구주택(4) |
| 높이 | 19M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | 0세대 4가구 |
| 허가일 | 1991-05-20 |
| 착공일 | 1991-10-11 |
| 사용승인일 | 1992-08-04 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 7층 | 단독주택 | 옥탑 | 19.63㎡ 5.94평 |
| 7층 | 사무소 | 사무실 | 49.98㎡ 15.12평 |
| 6층 | 다가구주택 | 다가구주택(4가구) | 161.61㎡ 48.89평 |
| 5층 | 사무소 | 사무소 | 63.04㎡ 19.07평 |
| 5층 | 사무소 | 사무소 | 161.61㎡ 48.89평 |
| 4층 | 탁구장 | 탁구장 | 172.52㎡ 52.19평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 63.04㎡ 19.07평 |
| 3층 | 학원 | 예술계학원 | 172.52㎡ 52.19평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 63.04㎡ 19.07평 |
| 2층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 77.13㎡ 23.33평 |
| 2층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 63.04㎡ 19.07평 |
| 2층 | 소매점 | 소매점 | 95.39㎡ 28.86평 |
| 1층 | 주차장 | 주차장 | 115.96㎡ 35.08평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 64.23㎡ 19.43평 |
| 1층 | 부동산중개사무소 | 부동산중개사무소 | 20.13㎡ 6.09평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실 | 20.59㎡ 6.23평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 다방 | 216.55㎡ 65.51평 |
| 지번(주소) | 서울 용산구 원효로2가 44-7 | 해당 필지면적 |
345.8㎡
104.6평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 11,360,000원 | 개별공시지가(평) | 37,553,888원 |
| 개별공시지가(합계) | 3,928,305,677원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역, 제3종일반주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2016-07-05 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 광대세각 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 부정형 |
| 압류여부 | - |
| 필지 면적합계 |
454.4㎡
137.46평
㎡
|
개별공시지가(㎡) | 11,360,051원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 37,553,888원 | 개별공시지가(합계) | 5,162,007,229원 |
| 지번(주소) | 서울 용산구 원효로2가 44-7 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
345.8㎡
104.6평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 11,360,000원 |
| 개별공시지가(평) | 37,553,888원 |
| 개별공시지가(합계) | 3,928,305,677원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역, 제3종일반주거지역 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2016-07-05 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 광대세각 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 |
| 압류여부 | - |
| 필지 면적합계 |
454.4㎡
137.46평
㎡
|
|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 11,360,051원 |
| 개별공시지가(평) | 37,553,888원 |
| 개별공시지가(합계) | 5,162,007,229원 |
| 포함 | 지구단위계획구역,도시지역 |
|---|---|
| 저촉 | 일반상업지역,제3종일반주거지역 |
| 접함 | 도로 |
| 포함 | 상대보호구역,가축사육제한구역,과밀억제권역,대공방어협조구역 |
|---|---|
| 저촉 | 건축선 |
| 접함 | 가로구역별 최고높이 제한지역 |
| 일자 | 사유 |
| 1992-07-30 | 번과 합병 |
|---|---|
| 1990-04-20 | 번과 합병 |
| 1988-08-22 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1964-06-11 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
1. 희소성있는 용산구 대로변 투자물건
2. 용산 정비창부지, 용산공원, 전자상가 개발후 후광효과 누릴수 있는 지역
3. IT 관련 임대수요 높아 공실리스크 적은 지역
4. 실주차 15대까지 가능

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다