|
소재지
|
서울 용산구 이태원동
|
매물번호 | 11024 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2024-03-08 16:16:09 |
|
소재지
|
서울 용산구 이태원동
|
|---|---|
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2024-03-08 16:16:09 |
| 매매가 | 42억 | 대지면적 평단가 | 1억2,010만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 6,125만 | 건축면적 평단가 | 2억732만 |
| 매매가 | 42억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 1억2,010만 |
| 연면적 평단가 | 6,125만 |
| 건축면적 평단가 | 2억732만 |
| 층정보 | 지상 4F | 대지면적 |
115.6㎡
34.97평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
226.65㎡
68.56평
㎡
|
건축면적 |
66.97㎡
20.26평
(건폐율 57.93%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
226.65㎡
68.56평
(용적률 196.06%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 2대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 제2종근린생활시설외1 | 높이 | 15M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2022-03-24 | 착공일 | 2022-04-27 |
| 사용승인일 | 2022-12-13 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지상 4F |
| 대지면적 |
115.6㎡
34.97평
㎡
|
| 연면적 |
226.65㎡
68.56평
㎡
|
| 건축면적 |
66.97㎡
20.26평
(건폐율 57.93%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
226.65㎡
68.56평
(용적률 196.06%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 2대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 제2종근린생활시설외1 |
| 높이 | 15M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2022-03-24 |
| 착공일 | 2022-04-27 |
| 사용승인일 | 2022-12-13 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 62.45㎡ 18.89평 |
| 3층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 62.45㎡ 18.89평 |
| 2층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 62.45㎡ 18.89평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 39.3㎡ 11.89평 |
| 지번(주소) | 서울 용산구 이태원동 | 해당 필지면적 |
133㎡
40.23평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 13,300,000원 | 개별공시지가(평) | 43,967,140원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,768,907,960원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2023-06-12 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 중로한면 |
| 지형높이 | 완경사 | 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 용산구 이태원동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
133㎡
40.23평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 13,300,000원 |
| 개별공시지가(평) | 43,967,140원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,768,907,960원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2023-06-12 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 중로한면 |
| 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역,고도지구 |
|---|---|
| 저촉 | 도시관리계획 입안중,도로 |
| 접함 | 도로 |
| 포함 | 가축사육제한구역,상대보호구역,과밀억제권역,대공방어협조구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2001-12-20 | 번과 합병 |
|---|---|
| 1971-05-15 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
최근 매매가 38억
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다