|
소재지
|
서울 마포구 염리동
|
매물번호 | 13875 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2024-02-27 13:43:37 |
|
소재지
|
서울 마포구 염리동
|
|---|---|
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2024-02-27 13:43:37 |
| 매매가 | 30억 | 수익률 | 0.68% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 2,000만 | 수익률(공실제외) | 0.68% |
| 월임대료 | 170만 | 대지면적 평단가 | 8,823만 |
| 연면적 평단가 | 5,186만 | 건축면적 평단가 | 1억5,699만 |
| 매매가 | 30억 |
|---|---|
| 수익률 | 0.68% |
| 보증금 | 2,000만 |
| 수익률(공실제외) | 0.68% |
| 월임대료 | 170만 |
| 대지면적 평단가 | 8,823만 |
| 연면적 평단가 | 5,186만 |
| 건축면적 평단가 | 1억5,699만 |
| 층정보 | 지상 3F | 대지면적 |
112.4㎡
34평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
191.23㎡
57.85평
㎡
|
건축면적 |
63.17㎡
19.11평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
191.23㎡
57.85평
㎡
|
주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 벽돌구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 평옥개 | 세대/가구수 | - 세대 1가구 |
| 허가일 | - | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1964-11-26 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지상 3F |
| 대지면적 |
112.4㎡
34평
㎡
|
| 연면적 |
191.23㎡
57.85평
㎡
|
| 건축면적 |
63.17㎡
19.11평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
191.23㎡
57.85평
㎡
|
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 벽돌구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 평옥개 |
| 세대/가구수 | 0세대 1가구 |
| 허가일 | - |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1964-11-26 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 60.36㎡ 18.26평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 63.17㎡ 19.11평 |
| 1층 | 부동산중개사무소 | 제2종근린생활시설(부동산중개사무소) | 67.7㎡ 20.48평 |
| 지번(주소) | 서울 마포구 염리동 | 해당 필지면적 |
111.4㎡
33.7평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 11,430,000원 | 개별공시지가(평) | 37,785,294원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,273,307,730원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 상업기타 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2017-07-31 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 소로한면 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 정방형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 마포구 염리동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
111.4㎡
33.7평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 11,430,000원 |
| 개별공시지가(평) | 37,785,294원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,273,307,730원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 상업기타 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2017-07-31 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로한면 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 개발행위허가제한지역,제2종일반주거지역 |
|---|
| 포함 | 상대보호구역,가축사육제한구역,과밀억제권역,대공방어협조구역 |
|---|---|
| 저촉 | 상대보호구역 |
| 일자 | 사유 |
| 1965-12-30 | 번에서 분할 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
* 본 건물은 이대역(2호선) 도보 1분 거리에 위치한 건물로 대중교통 접근성이 우수
* 본 건물은 전체 명도가 가능한 건물로 재임차에 용이하며 실사용에 유리한 건물
* 본 건물 인근으로 의원 및 약국 임차가 많으며 인근 배후세대가 풍부한 지역
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다