|
소재지
|
서울 마포구 상수동
|
매물번호 | 14472 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2024-03-13 14:07:06 |
|
소재지
|
서울 마포구 상수동
|
|---|---|
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2024-03-13 14:07:06 |
| 매매가 | 30억 | 대지면적 평단가 | 9,347만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 5,266만 | 건축면적 평단가 | 1억5,600만 |
| 매매가 | 30억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 9,347만 |
| 연면적 평단가 | 5,266만 |
| 건축면적 평단가 | 1억5,600만 |
| 층정보 | 지상 4F | 대지면적 |
106.1㎡
32.1평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
188.31㎡
56.96평
㎡
|
건축면적 |
63.57㎡
19.23평
(건폐율 59.92%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
188.31㎡
56.96평
(용적률 177.48%)
㎡
|
주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 3대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 다가구용단독주택(4가구) | 높이 | 12M |
| 지붕구조 | 평스라브, 경사스라브 | 세대/가구수 | - 세대 4가구 |
| 허가일 | 2001-08-11 | 착공일 | 2001-08-23 |
| 사용승인일 | 2001-12-12 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지상 4F |
| 대지면적 |
106.1㎡
32.1평
㎡
|
| 연면적 |
188.31㎡
56.96평
㎡
|
| 건축면적 |
63.57㎡
19.23평
(건폐율 59.92%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
188.31㎡
56.96평
(용적률 177.48%)
㎡
|
| 주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 3대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 다가구용단독주택(4가구) |
| 높이 | 12M |
| 지붕구조 | 평스라브, 경사스라브 |
| 세대/가구수 | 0세대 4가구 |
| 허가일 | 2001-08-11 |
| 착공일 | 2001-08-23 |
| 사용승인일 | 2001-12-12 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다가구주택 | 다가구주택(1가구) | 53.67㎡ 16.24평 |
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택(1가구) | 61.32㎡ 18.55평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(2가구) | 62.76㎡ 18.98평 |
| 1층 | 다가구주택 | 계단실 | 10.56㎡ 3.19평 |
| 지번(주소) | 서울 마포구 상수동 | 해당 필지면적 |
112㎡
33.88평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 6,773,000원 | 개별공시지가(평) | 22,390,183원 |
| 개별공시지가(합계) | 758,579,400원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2021-06-11 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 마포구 상수동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
112㎡
33.88평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 6,773,000원 |
| 개별공시지가(평) | 22,390,183원 |
| 개별공시지가(합계) | 758,579,400원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
| 이용상황 | 단독 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2021-06-11 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 제3종일반주거지역,지구단위계획구역 |
|---|
| 포함 | 가로구역별 최고높이 제한지역,중점경관관리구역,가축사육제한구역,과밀억제권역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,대공방어협조구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1989-06-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1971-02-15 | 지목변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
최근 매매가 13억2,000만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다