|
소재지
|
서울 관악구 봉천동 874-14
|
도로명 주소 | 서울 관악구 봉천로 448 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 16145 | 건물명 | 서울대입구역 역세권/대로변 오피스텔 |
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2024-01-08 17:08:29 |
|
소재지
|
서울 관악구 봉천동 874-14
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 관악구 봉천로 448
|
| 건물명 | 서울대입구역 역세권/대로변 오피스텔 |
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2024-01-08 17:08:29 |
| 매매가 | 100억 | 수익률 | 4.95% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 10억8,000만 | 수익률(공실제외) | 4.95% |
| 월임대료 | 3,678만 | 대지면적 평단가 | 9,074만 |
| 연면적 평단가 | 1,936만 | 건축면적 평단가 | 1억7,730만 |
| 매매가 | 100억 |
|---|---|
| 수익률 | 4.95% |
| 보증금 | 10억8,000만 |
| 수익률(공실제외) | 4.95% |
| 월임대료 | 3,678만 |
| 대지면적 평단가 | 9,074만 |
| 연면적 평단가 | 1,936만 |
| 건축면적 평단가 | 1억7,730만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 10F | 대지면적 |
364.3㎡
110.2평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
1,707.43㎡
516.5평
㎡
|
건축면적 |
186.45㎡
56.4평
(건폐율 51.18%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,449.07㎡
438.34평
(용적률 397.77%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 5대
기계식(옥외) 17대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 및 제1종근린생활시설 | 높이 | 31M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2004-04-06 | 착공일 | 2006-04-06 |
| 사용승인일 | 2007-08-17 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 10F |
| 대지면적 |
364.3㎡
110.2평
㎡
|
| 연면적 |
1,707.43㎡
516.5평
㎡
|
| 건축면적 |
186.45㎡
56.4평
(건폐율 51.18%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,449.07㎡
438.34평
(용적률 397.77%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 5대
기계식(옥외) 17대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 및 제1종근린생활시설 |
| 높이 | 31M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2004-04-06 |
| 착공일 | 2006-04-06 |
| 사용승인일 | 2007-08-17 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 1층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV(연면적제외) | 17.43㎡ 5.27평 |
| 10층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 92.3㎡ 27.92평 |
| 9층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 161.1㎡ 48.73평 |
| 8층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 161.1㎡ 48.73평 |
| 7층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 161.1㎡ 48.73평 |
| 6층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 161.1㎡ 48.73평 |
| 5층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 161.1㎡ 48.73평 |
| 4층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 161.1㎡ 48.73평 |
| 3층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 161.1㎡ 48.73평 |
| 2층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 164.13㎡ 49.65평 |
| 2층 | 오피스텔 | 카리프트기계실 | 19.69㎡ 5.96평 |
| 1층 | 오피스텔 | 계단실,장에인화장실,관리실,ELEV | 43.1㎡ 13.04평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 21.84㎡ 6.61평 |
| 1층 | 오피스텔 | 카리프트,주차장 | 43.62㎡ 13.2평 |
| 지하1 | 오피스텔 | 계단실,기계실,창고,MDF실 | 50.16㎡ 15.17평 |
| 지하1 | 오피스텔 | 카리프트,주차장 | 144.89㎡ 43.83평 |
| 지번(주소) | 서울 관악구 봉천동 874-14 | 해당 필지면적 |
364.3㎡
110.2평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 8,086,000원 | 개별공시지가(평) | 26,730,699원 |
| 개별공시지가(합계) | 2,945,743,078원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 준주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2021-02-19 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 광대로한면 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 관악구 봉천동 874-14 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
364.3㎡
110.2평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 8,086,000원 |
| 개별공시지가(평) | 26,730,699원 |
| 개별공시지가(합계) | 2,945,743,078원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 준주거지역 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2021-02-19 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 광대로한면 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 지구단위계획구역,준주거지역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 제3종일반주거지역 |
| 포함 | 가로구역별 최고높이 제한지역,가축사육제한구역,과밀억제권역,벤처기업육성촉진지구,대공방어협조구역 |
|---|---|
| 저촉 | 건축선 |
| 일자 | 사유 |
| 2007-01-05 | 번과 합병 |
|---|---|
| 1978-04-20 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다