|
소재지
|
서울 마포구 서교동 361-23 외 2필지
|
도로명 주소 | 서울 마포구 와우산로 82 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 16148 | 건물명 | 홍대근처 신축부지 |
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2024-01-08 17:20:05 |
|
소재지
|
서울 마포구 서교동 361-23 외 2필지
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 마포구 와우산로 82
|
| 건물명 | 홍대근처 신축부지 |
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2024-01-08 17:20:05 |
| 매매가 | 150억 | 대지면적 평단가 | 1억1,441만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 9,400만 | 건축면적 평단가 | 1억9,164만 |
| 매매가 | 150억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 1억1,441만 |
| 연면적 평단가 | 9,400만 |
| 건축면적 평단가 | 1억9,164만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F | 대지면적 |
433.4㎡
131.1평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
527.47㎡
159.56평
㎡
|
건축면적 |
258.74㎡
78.27평
(건폐율 59.7%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
426.38㎡
128.98평
(용적률 98.38%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 벽돌구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 1대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 | 높이 | 6M |
| 지붕구조 | 스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1965-12-22 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F |
| 대지면적 |
433.4㎡
131.1평
㎡
|
| 연면적 |
527.47㎡
159.56평
㎡
|
| 건축면적 |
258.74㎡
78.27평
(건폐율 59.7%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
426.38㎡
128.98평
(용적률 98.38%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 벽돌구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 1대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 |
| 높이 | 6M |
| 지붕구조 | 스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1965-12-22 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 167.64㎡ 50.71평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 258.74㎡ 78.27평 |
| 지층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 101.09㎡ 30.58평 |
| 지번(주소) | 서울 마포구 서교동 361-23 | 해당 필지면적 |
228.1㎡
69평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 19,010,000원 | 개별공시지가(평) | 62,843,258원 |
| 개별공시지가(합계) | 4,336,200,513원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2020-06-25 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 중로각지 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 부정형 |
| 압류여부 | - |
| 필지 면적합계 |
433.4㎡
131.1평
㎡
|
개별공시지가(㎡) | 19,010,086원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 62,843,210원 | 개별공시지가(합계) | 8,238,971,076원 |
| 지번(주소) | 서울 마포구 서교동 361-23 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
228.1㎡
69평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 19,010,000원 |
| 개별공시지가(평) | 62,843,258원 |
| 개별공시지가(합계) | 4,336,200,513원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2020-06-25 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 중로각지 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 |
| 압류여부 | - |
| 필지 면적합계 |
433.4㎡
131.1평
㎡
|
|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 19,010,086원 |
| 개별공시지가(평) | 62,843,210원 |
| 개별공시지가(합계) | 8,238,971,076원 |
| 포함 | 특정개발진흥지구,제2종일반주거지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역,과밀억제권역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,상대보호구역,대공방어협조구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1970-10-14 | 번에서 분할 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다