|
소재지
|
서울 강남구 역삼동 794-30
|
도로명 주소 | 서울 강남구 도곡로19길 9 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 16364 | 건물명 | 역삼동 주택 |
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2024-01-15 16:33:32 |
|
소재지
|
서울 강남구 역삼동 794-30
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 강남구 도곡로19길 9
|
| 건물명 | 역삼동 주택 |
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2024-01-15 16:33:32 |
| 매매가 | 59억 | 대지면적 평단가 | 8,861만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 3,806만 | 건축면적 평단가 | 1억4,935만 |
| 매매가 | 59억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 8,861만 |
| 연면적 평단가 | 3,806만 |
| 건축면적 평단가 | 1억4,935만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 3F | 대지면적 |
220.1㎡
66.58평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
512.36㎡
154.99평
㎡
|
건축면적 |
130.59㎡
39.5평
(건폐율 59.33%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
386.77㎡
117평
(용적률 175.72%)
㎡
|
주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 주거시설 | 높이 | 9M |
| 지붕구조 | 평슬라브 | 세대/가구수 | - 세대 12가구 |
| 허가일 | 1995-06-30 | 착공일 | 199507 |
| 사용승인일 | 1995-12-14 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 3F |
| 대지면적 |
220.1㎡
66.58평
㎡
|
| 연면적 |
512.36㎡
154.99평
㎡
|
| 건축면적 |
130.59㎡
39.5평
(건폐율 59.33%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
386.77㎡
117평
(용적률 175.72%)
㎡
|
| 주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 주거시설 |
| 높이 | 9M |
| 지붕구조 | 평슬라브 |
| 세대/가구수 | 0세대 12가구 |
| 허가일 | 1995-06-30 |
| 착공일 | 199507 |
| 사용승인일 | 1995-12-14 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택(3가구) | 130.59㎡ 39.5평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(3가구) | 130.59㎡ 39.5평 |
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택(3가구) | 125.59㎡ 37.99평 |
| 지하1층 | 다가구주택 | 다가구주택(3가구) | 125.59㎡ 37.99평 |
| 지번(주소) | 서울 강남구 역삼동 794-30 | 해당 필지면적 |
220.1㎡
66.58평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 8,041,000원 | 개별공시지가(평) | 26,581,938원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,769,832,078원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 1994-11-25 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 강남구 역삼동 794-30 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
220.1㎡
66.58평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 8,041,000원 |
| 개별공시지가(평) | 26,581,938원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,769,832,078원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 단독 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 1994-11-25 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 제2종일반주거지역,도시지역 |
|---|
| 포함 | 과밀억제권역,대공방어협조구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1982-09-29 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다