|
소재지
|
인천 서해구 석남동 575
|
도로명 주소 | 인천 서해구 거북로 104 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 16756 | 건물명 | 인천 1종일반 올근생 |
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2024-03-07 18:07:10 |
|
소재지
|
인천 서해구 석남동 575
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
인천 서해구 거북로 104
|
| 건물명 | 인천 1종일반 올근생 |
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2024-03-07 18:07:10 |
| 매매가 | 150억 | 수익률 | 1.20% |
|---|---|---|---|
| 월임대료 | 1,500만 | 대지면적 평단가 | 2,281만 |
| 연면적 평단가 | 1,290만 | 건축면적 평단가 | 5,229만 |
| 매매가 | 150억 |
|---|---|
| 수익률 | 1.20% |
| 월임대료 | 1,500만 |
| 대지면적 평단가 | 2,281만 |
| 연면적 평단가 | 1,290만 |
| 건축면적 평단가 | 5,229만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 4F | 대지면적 |
2,173.1㎡
657.36평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
3,841.56㎡
1,162.07평
㎡
|
건축면적 |
948.15㎡
286.82평
(건폐율 43.63%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
3,469.13㎡
1,049.41평
(용적률 159.64%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 32대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 제1종근린생활시설,교육연구시설,판매시설 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 평SLAB | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1993-04-27 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1994-03-16 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 4F |
| 대지면적 |
2,173.1㎡
657.36평
㎡
|
| 연면적 |
3,841.56㎡
1,162.07평
㎡
|
| 건축면적 |
948.15㎡
286.82평
(건폐율 43.63%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
3,469.13㎡
1,049.41평
(용적률 159.64%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 32대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 제1종근린생활시설,교육연구시설,판매시설 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 평SLAB |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1993-04-27 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1994-03-16 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 기타제2종근린생활시설 | 기타근린생활시설 | 54.32㎡ 16.43평 |
| 4층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단,화장실,기타 | 138.57㎡ 41.92평 |
| 4층 | 학원 | 기술계학원 | 503.91㎡ 152.43평 |
| 4층 | 기타교육연구시설 | 교육연구시설 | 293.13㎡ 88.67평 |
| 3층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단,화장실,기타 | 138.57㎡ 41.92평 |
| 3층 | 의원 | 의원 | 310.34㎡ 93.88평 |
| 3층 | 인터넷컴퓨터게임시설제공업의시설 | 인터넷컴퓨터게임시설제공업의시설 | 486.7㎡ 147.23평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 창고 | 110.52㎡ 33.43평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단화장실,기타 | 172.5㎡ 52.18평 |
| 2층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 47.52㎡ 14.37평 |
| 2층 | 소매점 | 일용품소매점 | 324㎡ 98.01평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 은행 | 275.4㎡ 83.31평 |
| 1층 | 일반음식점 | 대중음식점 | 84.24㎡ 25.48평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단화장실,기타 | 143.49㎡ 43.41평 |
| 1층 | 소매점 | 슈퍼마켓 | 385.92㎡ 116.74평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 기계실 | 44.89㎡ 13.58평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 전기실 | 81.3㎡ 24.59평 |
| 지하1층 | 소매점 | 슈퍼마켓 | 246.24㎡ 74.49평 |
| 지번(주소) | 인천 서해구 석남동 575 | 해당 필지면적 |
2,173.1㎡
657.36평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 3,431,000원 | 개별공시지가(평) | 11,342,200원 |
| 개별공시지가(합계) | 7,455,939,783원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2019-07-11 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 중로각지 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가로장방 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 인천 서해구 석남동 575 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
2,173.1㎡
657.36평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 3,431,000원 |
| 개별공시지가(평) | 11,342,200원 |
| 개별공시지가(합계) | 7,455,939,783원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2019-07-11 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 중로각지 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가로장방 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 제1종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 도로 |
| 포함 | 가축사육제한구역,과밀억제권역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1995-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 1994-03-28 | 번과 합병 |
| 1988-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1983-10-25 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다