|
소재지
|
서울 마포구 서교동 375-19
|
도로명 주소 | 서울 마포구 양화로15안길 22 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 16791 | 건물명 | 합정역 홍대역 사이 이면 위치 다가구 |
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2024-03-15 17:18:01 |
|
소재지
|
서울 마포구 서교동 375-19
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 마포구 양화로15안길 22
|
| 건물명 | 합정역 홍대역 사이 이면 위치 다가구 |
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2024-03-15 17:18:01 |
| 매매가 | 32억 | 수익률 | 4.42% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 8,000만 | 월임대료 | 1,000만 |
| 관리비 | 150만 | 연면적 평단가 | 4,385만 |
| 건축면적 평단가 | 1억5,066만 |
| 매매가 | 32억 |
|---|---|
| 수익률 | 4.42% |
| 보증금 | 8,000만 |
| 월임대료 | 1,000만 |
| 관리비 | 150만 |
| 연면적 평단가 | 4,385만 |
| 건축면적 평단가 | 1억5,066만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 3F | 대지면적 |
-
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
241.19㎡
72.96평
㎡
|
건축면적 |
70.21㎡
21.24평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
175.07㎡
52.96평
㎡
|
주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 벽돌구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 주택 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - 세대 1가구 |
| 허가일 | 1989-08-18 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1989-12-28 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 3F |
| 대지면적 |
-
㎡
|
| 연면적 |
241.19㎡
72.96평
㎡
|
| 건축면적 |
70.21㎡
21.24평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
175.07㎡
52.96평
㎡
|
| 주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 벽돌구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 주택 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | 0세대 1가구 |
| 허가일 | 1989-08-18 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1989-12-28 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 단독주택 | 주택 | 34.65㎡ 10.48평 |
| 2층 | 단독주택 | 주택 | 70.21㎡ 21.24평 |
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 70.21㎡ 21.24평 |
| 지하1층 | 단독주택 | 주택 | 66.12㎡ 20평 |
| 지번(주소) | 서울 마포구 서교동 375-19 | 해당 필지면적 |
153.1㎡
46.31평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 8,230,000원 | 개별공시지가(평) | 27,206,734원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,260,018,670원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | 이용상황 | 주상기타 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2015-03-02 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가로장방 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 마포구 서교동 375-19 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
153.1㎡
46.31평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 8,230,000원 |
| 개별공시지가(평) | 27,206,734원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,260,018,670원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
| 이용상황 | 주상기타 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2015-03-02 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가로장방 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 제3종일반주거지역 |
|---|
| 포함 | 상대보호구역,가축사육제한구역,과밀억제권역,대공방어협조구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1967-04-07 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
최근 매매가 11억5,000만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다