|
소재지
|
경남 양산시 덕계동
|
매물번호 | 16792 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2024-03-18 09:51:12 |
|
소재지
|
경남 양산시 덕계동
|
|---|---|
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2024-03-18 09:51:12 |
| 매매가 | 30억 | 수익률 | 3.53% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 1억1,000만 | 월임대료 | 850만 |
| 대지면적 평단가 | 8,623만 | 연면적 평단가 | 8억9,506만 |
| 건축면적 평단가 | 8억9,506만 |
| 매매가 | 30억 |
|---|---|
| 수익률 | 3.53% |
| 보증금 | 1억1,000만 |
| 월임대료 | 850만 |
| 대지면적 평단가 | 8,623만 |
| 연면적 평단가 | 8억9,506만 |
| 건축면적 평단가 | 8억9,506만 |
| 층정보 | 지상 1F | 대지면적 |
115㎡
34.79평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
11.08㎡
3.35평
㎡
|
건축면적 |
11.08㎡
3.35평
(건폐율 9.63%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
11.08㎡
3.35평
(용적률 9.63%)
㎡
|
주용도 | 자동차관련시설 |
| 주구조 | 경량철골구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 자동차관련시설 | 높이 | 3M |
| 지붕구조 | 칼라쉬트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1994-03-17 | 착공일 | 1994 |
| 사용승인일 | 1994-05-11 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지상 1F |
| 대지면적 |
115㎡
34.79평
㎡
|
| 연면적 |
11.08㎡
3.35평
㎡
|
| 건축면적 |
11.08㎡
3.35평
(건폐율 9.63%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
11.08㎡
3.35평
(용적률 9.63%)
㎡
|
| 주용도 | 자동차관련시설 |
| 주구조 | 경량철골구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 자동차관련시설 |
| 높이 | 3M |
| 지붕구조 | 칼라쉬트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1994-03-17 |
| 착공일 | 1994 |
| 사용승인일 | 1994-05-11 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 기타자동차관련시설 | 사무실,화장실 | 11.08㎡ 3.35평 |
| 지번(주소) | 경남 양산시 덕계동 | 해당 필지면적 |
75㎡
22.69평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,953,000원 | 개별공시지가(평) | 6,456,227원 |
| 개별공시지가(합계) | 146,475,650원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2013-10-07 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 중로한면 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 부정형 |
| 압류여부 | - |
| 필지 면적합계 |
374㎡
113.14평
㎡
|
개별공시지가(㎡) | 2,014,568원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 6,659,728원 | 개별공시지가(합계) | 753,448,381원 |
| 지번(주소) | 경남 양산시 덕계동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
75㎡
22.69평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 1,953,000원 |
| 개별공시지가(평) | 6,456,227원 |
| 개별공시지가(합계) | 146,475,650원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2013-10-07 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 중로한면 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 |
| 압류여부 | - |
| 필지 면적합계 |
374㎡
113.14평
㎡
|
|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 2,014,568원 |
| 개별공시지가(평) | 6,659,728원 |
| 개별공시지가(합계) | 753,448,381원 |
| 일자 | 사유 |
| 2007-04-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 2003-10-31 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2003-10-28 | 번과 합병 |
| 1996-03-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1991-12-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1974-11-30 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다