|
소재지
|
서울 동대문구 제기동 345-28
|
도로명 주소 | 서울 동대문구 약령시로 121 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 16960 | 건물명 | 청량리역부근 제기동 신축부지 |
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2024-04-03 13:34:00 |
|
소재지
|
서울 동대문구 제기동 345-28
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 동대문구 약령시로 121
|
| 건물명 | 청량리역부근 제기동 신축부지 |
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2024-04-03 13:34:00 |
| 매매가 | 33억 | 수익률 | 1.21% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 4,000만 | 월임대료 | 330만 |
| 대지면적 평단가 | 7,916만 | 연면적 평단가 | 1억727만 |
| 건축면적 평단가 | 1억727만 |
| 매매가 | 33억 |
|---|---|
| 수익률 | 1.21% |
| 보증금 | 4,000만 |
| 월임대료 | 330만 |
| 대지면적 평단가 | 7,916만 |
| 연면적 평단가 | 1억727만 |
| 건축면적 평단가 | 1억727만 |
| 층정보 | 지상 1F | 대지면적 |
137.8㎡
41.68평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
101.69㎡
30.76평
㎡
|
건축면적 |
101.69㎡
30.76평
(건폐율 73.8%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
101.69㎡
30.76평
(용적률 73.8%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 블록구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 일반음식점, 근린생활시설 / 제1종근린생활시설(소매점) | 높이 | 3M |
| 지붕구조 | 와즙 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1957-04-10 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지상 1F |
| 대지면적 |
137.8㎡
41.68평
㎡
|
| 연면적 |
101.69㎡
30.76평
㎡
|
| 건축면적 |
101.69㎡
30.76평
(건폐율 73.8%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
101.69㎡
30.76평
(용적률 73.8%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 블록구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 일반음식점, 근린생활시설 / 제1종근린생활시설(소매점) |
| 높이 | 3M |
| 지붕구조 | 와즙 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1957-04-10 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 35.62㎡ 10.78평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 46.63㎡ 14.11평 |
| 1층 | 기타근린생활시설 | 근린생활시설 | 18㎡ 5.45평 |
| 1층 | 단독주택 | 화장실 | 1.44㎡ 0.44평 |
| 지번(주소) | 서울 동대문구 제기동 345-28 | 해당 필지면적 |
137.8㎡
41.68평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 4,654,000원 | 개별공시지가(평) | 15,385,193원 |
| 개별공시지가(합계) | 641,324,078원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2016-11-25 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 중로각지 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 부정형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 동대문구 제기동 345-28 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
137.8㎡
41.68평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 4,654,000원 |
| 개별공시지가(평) | 15,385,193원 |
| 개별공시지가(합계) | 641,324,078원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2016-11-25 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 중로각지 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 제3종일반주거지역,도시지역 |
|---|
| 포함 | 과밀억제권역,가축사육제한구역,대공방어협조구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2002-03-13 | 번에서 분할 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
최근 매매가 10억
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다