|
소재지
|
서울 광진구 자양동 679-34
|
도로명 주소 | 서울 광진구 자양로5길 22 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 17069 | 건물명 | 자양동 상가주택 |
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2024-04-15 13:03:42 |
|
소재지
|
서울 광진구 자양동 679-34
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 광진구 자양로5길 22
|
| 건물명 | 자양동 상가주택 |
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2024-04-15 13:03:42 |
| 매매가 | 30억 | 수익률 | 0.96% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 2억4,000만 | 월임대료 | 220만 |
| 연면적 평단가 | 5,357만 | 건축면적 평단가 | 1억1,321만 |
| 매매가 | 30억 |
|---|---|
| 수익률 | 0.96% |
| 보증금 | 2억4,000만 |
| 월임대료 | 220만 |
| 연면적 평단가 | 5,357만 |
| 건축면적 평단가 | 1억1,321만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F | 대지면적 |
-
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
185.12㎡
56평
㎡
|
건축면적 |
87.6㎡
26.5평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
175.2㎡
53평
㎡
|
주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 벽돌구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 주택, 점포 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - 세대 1가구 |
| 허가일 | - | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1982-05-19 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F |
| 대지면적 |
-
㎡
|
| 연면적 |
185.12㎡
56평
㎡
|
| 건축면적 |
87.6㎡
26.5평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
175.2㎡
53평
㎡
|
| 주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 벽돌구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 주택, 점포 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | 0세대 1가구 |
| 허가일 | - |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1982-05-19 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 주택' | 87.6㎡ 26.5평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 87.6㎡ 26.5평 |
| 지하1층 | 단독주택 | 주택 | 9.92㎡ 3평 |
| 지번(주소) | 서울 광진구 자양동 679-34 | 해당 필지면적 |
176.5㎡
53.39평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 6,453,000원 | 개별공시지가(평) | 21,332,327원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,138,959,604원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2017-08-22 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 소로한면 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가로장방 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 광진구 자양동 679-34 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
176.5㎡
53.39평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 6,453,000원 |
| 개별공시지가(평) | 21,332,327원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,138,959,604원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2017-08-22 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가로장방 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 도시지역,제3종일반주거지역 |
|---|
| 포함 | 대공방어협조구역,교육환경보호구역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,과밀억제권역,가축사육제한구역,중점경관관리구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1995-03-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1981-09-15 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
최근 매매가 12억7,200만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다