|
소재지
|
서울 마포구 상암동 2-80
|
도로명 주소 | 서울 마포구 성암로 211-3 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 17272 | 건물명 | 디엠씨 올근생(건페율 이득) |
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2024-04-30 11:47:52 |
|
소재지
|
서울 마포구 상암동 2-80
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 마포구 성암로 211-3
|
| 건물명 | 디엠씨 올근생(건페율 이득) |
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2024-04-30 11:47:52 |
| 매매가 | 15억 | 대지면적 평단가 | 9,630만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 3,940만 | 건축면적 평단가 | 1억2,866만 |
| 매매가 | 15억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 9,630만 |
| 연면적 평단가 | 3,940만 |
| 건축면적 평단가 | 1억2,866만 |
| 층정보 | 지상 4F | 대지면적 |
51.49㎡
15.58평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
125.84㎡
38.07평
㎡
|
건축면적 |
38.54㎡
11.66평
(건폐율 74.85%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
125.84㎡
38.07평
(용적률 244.4%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 벽돌구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 제2종근린생활시설 | 높이 | 10M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1994-05-14 | 착공일 | 1994-05-26 |
| 사용승인일 | 1994-09-10 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지상 4F |
| 대지면적 |
51.49㎡
15.58평
㎡
|
| 연면적 |
125.84㎡
38.07평
㎡
|
| 건축면적 |
38.54㎡
11.66평
(건폐율 74.85%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
125.84㎡
38.07평
(용적률 244.4%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 벽돌구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 높이 | 10M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1994-05-14 |
| 착공일 | 1994-05-26 |
| 사용승인일 | 1994-09-10 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 일반음식점 | 계단실 | 10.22㎡ 3.09평 |
| 3층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 38.54㎡ 11.66평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 38.54㎡ 11.66평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 38.54㎡ 11.66평 |
| 지번(주소) | 서울 마포구 상암동 2-80 | 해당 필지면적 |
54㎡
16.34평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 6,600,000원 | 개별공시지가(평) | 21,818,280원 |
| 개별공시지가(합계) | 356,401,604원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | 이용상황 | 주상기타 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2021-05-28 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 마포구 상암동 2-80 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
54㎡
16.34평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 6,600,000원 |
| 개별공시지가(평) | 21,818,280원 |
| 개별공시지가(합계) | 356,401,604원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
| 이용상황 | 주상기타 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2021-05-28 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 제3종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로2류(폭 8m~10m) |
| 포함 | 상대보호구역,가축사육제한구역,정비구역,과밀억제권역,대공방어협조구역,비행안전제2구역(지원) |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1992-08-25 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 1963-01-14 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
건폐율 이득
전층 명도가능
최근 매매가 5억8,000만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다