|
소재지
|
서울 서초구 서초동 1355-3 지상2층,3층
|
도로명 주소 | 서울 서초구 서운로 19 지상2층,3층 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 19023 | 건물명 | 서초월드오피스텔 |
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2025-02-07 18:09:47 |
|
소재지
|
서울 서초구 서초동 1355-3 지상2층,3층
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 서초구 서운로 19 지상2층,3층
|
| 건물명 | 서초월드오피스텔 |
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2025-02-07 18:09:47 |
| 매매가 | 120억 | 수익률 | 6.00% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 6억 | 월임대료 | 5,000만 |
| 관리비 | 1,500만 | 관리비 지출 | 800만 |
| 계약면적 평단가 | 1,572만 | 대지면적 평단가 | 874만 |
| 연면적 평단가 | 68만 | 건축면적 평단가 | 2,266만 |
| 매매가 | 120억 |
|---|---|
| 수익률 | 6.00% |
| 보증금 | 6억 |
| 월임대료 | 5,000만 |
| 관리비 | 1,500만 |
| 관리비 지출 | 800만 |
| 계약면적 평단가 | 1,572만 |
| 대지면적 평단가 | 874만 |
| 연면적 평단가 | 68만 |
| 건축면적 평단가 | 2,266만 |
| 층정보 | 지하 7F / 지상 20F | 계약면적 |
1,216.85㎡
368.1평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 전용면적 |
619.41㎡
187.37평
㎡
|
대지면적 |
2,267.7㎡
685.98평
㎡
|
| 연면적 |
29,165.02㎡
8,822.42평
㎡
|
건축면적 |
875.22㎡
264.75평
(건폐율 38.59%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
17,473.64㎡
5,285.78평
(용적률 769.51%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 타입 | 구분 상가 | 용도 | 사무소,학원 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 3대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 168대
자주식(옥외) 22대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 | 높이 | 66M |
| 지붕구조 | 스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1990-07-04 | 착공일 | 1990-11-30 |
| 사용승인일 | 1993-12-09 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 7F / 지상 20F |
| 계약면적 |
1,216.85㎡
368.1평
㎡
|
| 전용면적 |
619.41㎡
187.37평
㎡
|
| 대지면적 |
2,267.7㎡
685.98평
㎡
|
| 연면적 |
29,165.02㎡
8,822.42평
㎡
|
| 건축면적 |
875.22㎡
264.75평
(건폐율 38.59%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
17,473.64㎡
5,285.78평
(용적률 769.51%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 타입 | 구분 상가 |
| 용도 | 사무소,학원 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 3대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 168대
자주식(옥외) 22대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 |
| 높이 | 66M |
| 지붕구조 | 스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1990-07-04 |
| 착공일 | 1990-11-30 |
| 사용승인일 | 1993-12-09 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 지상20층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상20층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상19층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상19층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상18층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상18층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상17층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상17층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상16층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상16층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상4층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상4층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상3층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상3층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상2층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상2층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상1층 | 금융업소 | 업무시설(은행) | 821.06㎡ 248.37평 |
| 지상1층 | 기타일반업무시설 | 주차장(증축) | 23.4㎡ 7.08평 |
| 지상1층 | 금융업소 | 업무시설(은행) | 821.06㎡ 248.37평 |
| 지상1층 | 기타일반업무시설 | 주차장(증축) | 23.4㎡ 7.08평 |
| 지하1층 | 휴게음식점 | 근린생활시설 | 1,840.71㎡ 556.81평 |
| 지하1층 | 휴게음식점 | 근린생활시설 | 1,840.71㎡ 556.81평 |
| 지하2층 | 기타제2종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설 | 935.15㎡ 282.88평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 905.56㎡ 273.93평 |
| 지하2층 | 기타제2종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설 | 935.15㎡ 282.88평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 905.56㎡ 273.93평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,840.71㎡ 556.81평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,840.71㎡ 556.81평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,840.71㎡ 556.81평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,840.71㎡ 556.81평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,840.71㎡ 556.81평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,840.71㎡ 556.81평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 957.46㎡ 289.63평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 957.46㎡ 289.63평 |
| 지하7층 | 기타일반업무시설 | 기계,전기실, 주차장 | 1,530.37㎡ 462.94평 |
| 지하7층 | 기타일반업무시설 | 기계,전기실, 주차장 | 1,530.37㎡ 462.94평 |
| 층정보 | 지하 7F / 지상 20F | 계약면적 |
1,305.68㎡
394.97평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 전용면적 |
701.3㎡
212.14평
㎡
|
대지면적 |
2,267.7㎡
685.98평
㎡
|
| 연면적 |
29,165.02㎡
8,822.42평
㎡
|
건축면적 |
875.22㎡
264.75평
(건폐율 38.59%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
17,473.64㎡
5,285.78평
(용적률 769.51%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 타입 | 구분 상가 | 용도 | 사무소 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 3대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 168대
자주식(옥외) 22대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 | 높이 | 66M |
| 지붕구조 | 스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1990-07-04 | 착공일 | 1990-11-30 |
| 사용승인일 | 1993-12-09 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물2 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 7F / 지상 20F |
| 계약면적 |
1,305.68㎡
394.97평
㎡
|
| 전용면적 |
701.3㎡
212.14평
㎡
|
| 대지면적 |
2,267.7㎡
685.98평
㎡
|
| 연면적 |
29,165.02㎡
8,822.42평
㎡
|
| 건축면적 |
875.22㎡
264.75평
(건폐율 38.59%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
17,473.64㎡
5,285.78평
(용적률 769.51%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 타입 | 구분 상가 |
| 용도 | 사무소 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 3대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 168대
자주식(옥외) 22대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 |
| 높이 | 66M |
| 지붕구조 | 스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1990-07-04 |
| 착공일 | 1990-11-30 |
| 사용승인일 | 1993-12-09 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 지상20층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상20층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상19층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상19층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상18층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상18층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상17층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상17층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상16층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상16층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상4층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상4층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상3층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상3층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상2층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상2층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 875.22㎡ 264.75평 |
| 지상1층 | 금융업소 | 업무시설(은행) | 821.06㎡ 248.37평 |
| 지상1층 | 기타일반업무시설 | 주차장(증축) | 23.4㎡ 7.08평 |
| 지상1층 | 금융업소 | 업무시설(은행) | 821.06㎡ 248.37평 |
| 지상1층 | 기타일반업무시설 | 주차장(증축) | 23.4㎡ 7.08평 |
| 지하1층 | 휴게음식점 | 근린생활시설 | 1,840.71㎡ 556.81평 |
| 지하1층 | 휴게음식점 | 근린생활시설 | 1,840.71㎡ 556.81평 |
| 지하2층 | 기타제2종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설 | 935.15㎡ 282.88평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 905.56㎡ 273.93평 |
| 지하2층 | 기타제2종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설 | 935.15㎡ 282.88평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 905.56㎡ 273.93평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,840.71㎡ 556.81평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,840.71㎡ 556.81평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,840.71㎡ 556.81평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,840.71㎡ 556.81평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,840.71㎡ 556.81평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,840.71㎡ 556.81평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 957.46㎡ 289.63평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 957.46㎡ 289.63평 |
| 지하7층 | 기타일반업무시설 | 기계,전기실, 주차장 | 1,530.37㎡ 462.94평 |
| 지하7층 | 기타일반업무시설 | 기계,전기실, 주차장 | 1,530.37㎡ 462.94평 |
| 지번(주소) | 서울 서초구 서초동 1355-3 | 해당 필지면적 |
903.8㎡
273.4평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 21,000,000원 | 개별공시지가(평) | 69,421,485원 |
| 개별공시지가(합계) | 18,979,800,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 업무용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2023-12-07 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 중로한면 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 서초구 서초동 1355-3 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
903.8㎡
273.4평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 21,000,000원 |
| 개별공시지가(평) | 69,421,485원 |
| 개별공시지가(합계) | 18,979,800,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역 |
| 이용상황 | 업무용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2023-12-07 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 중로한면 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 일반상업지역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 도로,제3종일반주거지역,전기공급설비 |
| 포함 | 가로구역별 최고높이 제한지역,상대보호구역,과밀억제권역,대공방어협조구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1988-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1986-03-24 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
최근 매매가 2억3,000만
22.12.19최근 전세가 없음
17.09.13최근 월세 없음
22.01.15| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다