|
소재지
|
서울 마포구 서교동 358-42
|
도로명 주소 | 서울 마포구 와우산로21길 28-12 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 19336 | 건물명 | 홍대 명도가능 신축부지 |
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 50억미만 |
| 매물등록일 | 2025-02-18 17:56:51 |
|
소재지
|
서울 마포구 서교동 358-42
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 마포구 와우산로21길 28-12
|
| 건물명 | 홍대 명도가능 신축부지 |
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 50억미만 |
| 매물등록일 | 2025-02-18 17:56:51 |
| 매매가 | 28억 | 수익률 | 2.68% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 1억9,000만 | 수익률(공실제외) | 2.66% |
| 월임대료 | 525만 | 관리비 | 58만 |
| 대지면적 평단가 | 7,605만 | 연면적 평단가 | 4,637만 |
| 건축면적 평단가 | 1억2,697만 |
| 매매가 | 28억 |
|---|---|
| 수익률 | 2.68% |
| 보증금 | 1억9,000만 |
| 수익률(공실제외) | 2.66% |
| 월임대료 | 525만 |
| 관리비 | 58만 |
| 대지면적 평단가 | 7,605만 |
| 연면적 평단가 | 4,637만 |
| 건축면적 평단가 | 1억2,697만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F | 대지면적 |
121.7㎡
36.81평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
199.6㎡
60.38평
㎡
|
건축면적 |
72.9㎡
22.05평
(건폐율 59.9%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
132.3㎡
40.02평
(용적률 108.71%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 벽돌구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설, 다가구용단독주택(2가구) | 높이 | 8M |
| 지붕구조 | 평스라브위아스팔트슁글 | 세대/가구수 | - 세대 2가구 |
| 허가일 | 1993-02-01 | 착공일 | 1993-04-09 |
| 사용승인일 | 1993-08-23 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F |
| 대지면적 |
121.7㎡
36.81평
㎡
|
| 연면적 |
199.6㎡
60.38평
㎡
|
| 건축면적 |
72.9㎡
22.05평
(건폐율 59.9%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
132.3㎡
40.02평
(용적률 108.71%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 벽돌구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설, 다가구용단독주택(2가구) |
| 높이 | 8M |
| 지붕구조 | 평스라브위아스팔트슁글 |
| 세대/가구수 | 0세대 2가구 |
| 허가일 | 1993-02-01 |
| 착공일 | 1993-04-09 |
| 사용승인일 | 1993-08-23 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 | 일반음식점 | 물탱크실(연면적제외) | 8.56㎡ 2.59평 |
| 2층 | 다가구주택 | 주택(2가구) | 63㎡ 19.06평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 69.3㎡ 20.96평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 67.3㎡ 20.36평 |
| 지번(주소) | 서울 마포구 서교동 358-42 | 해당 필지면적 |
135.2㎡
40.9평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 9,179,000원 | 개별공시지가(평) | 30,343,801원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,241,000,800원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 상업기타 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2018-08-17 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 세로한면(불) |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 마포구 서교동 358-42 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
135.2㎡
40.9평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 9,179,000원 |
| 개별공시지가(평) | 30,343,801원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,241,000,800원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 상업기타 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2018-08-17 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로한면(불) |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 특정개발진흥지구,제2종일반주거지역 |
|---|
| 포함 | 상대보호구역,가축사육제한구역,과밀억제권역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,대공방어협조구역 |
|---|---|
| 저촉 | 상대보호구역 |
| 일자 | 사유 |
| 1989-12-27 | 번과 합병 |
|---|---|
| 1967-04-07 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다