|
소재지
|
서울 서초구 서초동
|
매물번호 | 19728 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2025-03-12 11:25:58 |
|
소재지
|
서울 서초구 서초동
|
|---|---|
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2025-03-12 11:25:58 |
| 매매가 | 25억 | 계약면적 평단가 | 2,957만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 25만 | 건축면적 평단가 | 193만 |
| 매매가 | 25억 |
|---|---|
| 계약면적 평단가 | 2,957만 |
| 연면적 평단가 | 25만 |
| 건축면적 평단가 | 193만 |
| 층정보 | 지하 4F / 지상 2F | 계약면적 |
279.47㎡
84.54평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 전용면적 |
215.54㎡
65.2평
㎡
|
대지면적 |
-
㎡
|
| 연면적 |
32,119.88㎡
9,716.26평
㎡
|
건축면적 |
4,270.03㎡
1,291.68평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
5,251.75㎡
1,588.66평
㎡
|
주용도 | 공동주택 |
| 타입 | 구분 상가 | 용도 | 의원 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 496대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 판매시설(상점),운동시설 | 높이 | 9M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | 4세대 - 가구 |
| 허가일 | 2006-07-11 | 착공일 | 2007-01-04 |
| 사용승인일 | 2009-06-26 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 4F / 지상 2F |
| 계약면적 |
279.47㎡
84.54평
㎡
|
| 전용면적 |
215.54㎡
65.2평
㎡
|
| 대지면적 |
-
㎡
|
| 연면적 |
32,119.88㎡
9,716.26평
㎡
|
| 건축면적 |
4,270.03㎡
1,291.68평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
5,251.75㎡
1,588.66평
㎡
|
| 주용도 | 공동주택 |
| 타입 | 구분 상가 |
| 용도 | 의원 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 496대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 판매시설(상점),운동시설 |
| 높이 | 9M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | 4세대 0가구 |
| 허가일 | 2006-07-11 |
| 착공일 | 2007-01-04 |
| 사용승인일 | 2009-06-26 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 상점(소매점) | 판매시설(상점),근린생활시설 | 2,221.86㎡ 672.11평 |
| 2층 | 상점(소매점) | 공조실(판매시설용) | 91.89㎡ 27.8평 |
| 1층 | 상점(소매점) | 판매시설(상점),근린생활시설 | 2,486㎡ 752.02평 |
| 1층 | 아파트 | 옥외계단 | 11.68㎡ 3.53평 |
| 1층 | 아파트 | 비상발전기실,주차관리실 | 48.61㎡ 14.7평 |
| 1층 | 상점(소매점) | 공조실(판매시설용) | 252.56㎡ 76.4평 |
| 1층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀 | 139.15㎡ 42.09평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 계단실,승강기,홀 | 88.69㎡ 26.83평 |
| 지하1층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀 | 488.83㎡ 147.87평 |
| 지하1층 | 상점(소매점) | 공조실 | 172.31㎡ 52.12평 |
| 지하1층 | 아파트 | 관리사무소,경로당,엠디에프실,쓰레기집하장(공동주택용) | 216.55㎡ 65.51평 |
| 지하1층 | 상점(소매점) | 관리사무소,소화방재실,엠디에프실(판매,업무시설용) | 75.01㎡ 22.69평 |
| 지하1층 | 상점(소매점) | 복도,계단실,승강기,홀 | 90.72㎡ 27.44평 |
| 지하1층 | 상점(소매점) | 소방방재실,화장실,옥외계단 | 73.54㎡ 22.25평 |
| 지하1층 | 아파트 | 썬큰 | 1,773.67㎡ 536.53평 |
| 지하1층 | 기타 운동시설 | 운동시설 | 154.24㎡ 46.66평 |
| 지하1층 | 상점(소매점) | 판매시설 | 2,331.55㎡ 705.3평 |
| 지하2층 | 아파트 | 가스계소화설비실,중앙감시실,휀룸(공동주택용) | 155.01㎡ 46.89평 |
| 지하2층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀 | 120.55㎡ 36.47평 |
| 지하2층 | 상점(소매점) | 공조실 | 164.94㎡ 49.9평 |
| 지하2층 | 기타 운동시설 | 복도,계단실,승강기,홀 | 177.84㎡ 53.8평 |
| 지하2층 | 상점(소매점) | 썬큰 | 273.14㎡ 82.63평 |
| 지하2층 | 아파트 | 쓰레기이송설비집하장기계실 | 312.73㎡ 94.6평 |
| 지하2층 | 상점(소매점) | 쓰레기집하장 | 136.39㎡ 41.26평 |
| 지하2층 | 기타 운동시설 | 운동시설 | 1,146.07㎡ 346.69평 |
| 지하2층 | 상점(소매점) | 중앙감시실,가스계소화설비실 | 72.21㎡ 21.84평 |
| 지하2층 | 아파트 | 지하주차장 | 3,722.04㎡ 1,125.92평 |
| 지하2층 | 상점(소매점) | 휀룸(판매시설용) | 39.16㎡ 11.84평 |
| 지하2층 | 오피스텔 | 휀룸,계단실,승강기,홀(업무시설용) | 76.25㎡ 23.07평 |
| 지하3층 | 상점(소매점) | PAC | 19.06㎡ 5.77평 |
| 지하3층 | 아파트 | 기계실,전기실,정화조관리층(공동주택용) | 453.65㎡ 137.23평 |
| 지하3층 | 상점(소매점) | 기계실,전기실,펌프실 | 740.95㎡ 224.14평 |
| 지하3층 | 상점(소매점) | 정화조관리층 | 220.07㎡ 66.57평 |
| 지하3층 | 아파트 | 지하주차장 | 6,498.27㎡ 1,965.73평 |
| 지하4층 | 아파트 | 지하주차장 | 6,774.08㎡ 2,049.16평 |
| 지하4층 | 상점(소매점) | 펌프실 | 116.64㎡ 35.28평 |
| 지하4층 | 아파트 | 펌프실(공동주택용) | 158.29㎡ 47.88평 |
| 지하4층 | 상점(소매점) | 펌프실계단 | 25.68㎡ 7.77평 |
| 지번(주소) | 서울 서초구 서초동 | 해당 필지면적 |
9,621.3㎡
2,910.44평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 24,870,000원 | 개별공시지가(평) | 82,214,873원 |
| 개별공시지가(합계) | 239,281,731,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역, 제3종일반주거지역 | 이용상황 | 상업기타 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2023-11-23 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 광대세각 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 서초구 서초동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
9,621.3㎡
2,910.44평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 24,870,000원 |
| 개별공시지가(평) | 82,214,873원 |
| 개별공시지가(합계) | 239,281,731,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역, 제3종일반주거지역 |
| 이용상황 | 상업기타 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2023-11-23 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 광대세각 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 도시지역 |
|---|---|
| 저촉 | 제3종일반주거지역,일반상업지역 |
| 포함 | 가로구역별 최고높이 제한지역,과밀억제권역,대공방어협조구역 |
|---|---|
| 저촉 | 상대보호구역,건축선 |
| 일자 | 사유 |
| 2009-08-21 | 토지개발사업 완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
- 서초동 아파트단지 내 주상복합 상가/사무실
아파트 정문에서 정면 노출로 광고효과 최대
- 생활밀착업종 추천
- 병.의원, 어린이집, 음식점, 헤어샾 등
- 주차공간이 넓어 방문주차 용이
최근 매매가 없음
22.12.19최근 전세가 16억
17.09.13최근 월세 없음
22.01.15| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다