|
소재지
|
서울 관악구 봉천동
|
매물번호 | 20032 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2025-03-27 16:00:23 |
|
소재지
|
서울 관악구 봉천동
|
|---|---|
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2025-03-27 16:00:23 |
| 매매가 | 110억 | 대지면적 평단가 | 1억1,718만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 2,452만 | 건축면적 평단가 | 2억2,300만 |
| 매매가 | 110억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 1억1,718만 |
| 연면적 평단가 | 2,452만 |
| 건축면적 평단가 | 2억2,300만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 11F | 대지면적 |
310.3㎡
93.87평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
1,482.78㎡
448.54평
㎡
|
건축면적 |
163.06㎡
49.33평
(건폐율 52.55%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,266.83㎡
383.22평
(용적률 408.26%)
㎡
|
주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 2대
기계식(옥내) 17대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 공동주택 외1 | 높이 | 32M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | 22세대 - 가구 |
| 허가일 | 2014-04-08 | 착공일 | 2014-05-30 |
| 사용승인일 | 2015-05-19 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 11F |
| 대지면적 |
310.3㎡
93.87평
㎡
|
| 연면적 |
1,482.78㎡
448.54평
㎡
|
| 건축면적 |
163.06㎡
49.33평
(건폐율 52.55%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,266.83㎡
383.22평
(용적률 408.26%)
㎡
|
| 주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 2대
기계식(옥내) 17대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 공동주택 외1 |
| 높이 | 32M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | 22세대 0가구 |
| 허가일 | 2014-04-08 |
| 착공일 | 2014-05-30 |
| 사용승인일 | 2015-05-19 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 아파트 | 계단실(연면적제외) | 19.46㎡ 5.89평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트(도시형생활주택원룸형) | 31.54㎡ 9.54평 |
| 11층 | 다세대주택 | 다세대주택 | 59.45㎡ 17.98평 |
| 11층 | 아파트 | 계단실,ELEV | 25.15㎡ 7.61평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트(도시형생활주택원룸형) | 109.04㎡ 32.98평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트(도시형생활주택원룸형) | 109.04㎡ 32.98평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트(도시형생활주택원룸형) | 109.04㎡ 32.98평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트(도시형생활주택원룸형) | 109.04㎡ 32.98평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트(도시형생활주택원룸형) | 109.04㎡ 32.98평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트(도시형생활주택원룸형) | 109.04㎡ 32.98평 |
| 4층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 151.75㎡ 45.9평 |
| 3층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 151.75㎡ 45.9평 |
| 2층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 151.75㎡ 45.9평 |
| 1층 | 아파트 | 방재실 | 4.41㎡ 1.33평 |
| 1층 | 아파트 | 관리실,통신실 | 7.56㎡ 2.29평 |
| 1층 | 아파트 | 계단실,홀,ELEV | 29.23㎡ 8.84평 |
| 1층 | 아파트 | CAR LIFT | 28.81㎡ 8.72평 |
| 지하1 | 아파트 | 계단실 | 16.11㎡ 4.87평 |
| 지하1 | 아파트 | 기계실 | 63.16㎡ 19.11평 |
| 지하1 | 아파트 | 기계주차장 | 107.87㎡ 32.63평 |
| 지번(주소) | 서울 관악구 봉천동 | 해당 필지면적 |
93㎡
28.13평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 5,473,000원 | 개별공시지가(평) | 18,092,561원 |
| 개별공시지가(합계) | 508,989,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역, 제3종일반주거지역 | 이용상황 | 다세대 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2015-06-15 |
| 소유권 변동원인 | 소유권보존 | 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 부정형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 관악구 봉천동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
93㎡
28.13평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 5,473,000원 |
| 개별공시지가(평) | 18,092,561원 |
| 개별공시지가(합계) | 508,989,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역, 제3종일반주거지역 |
| 이용상황 | 다세대 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2015-06-15 |
| 소유권 변동원인 | 소유권보존 |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 도시지역 |
|---|---|
| 저촉 | 지구단위계획구역,제3종일반주거지역,일반상업지역 |
| 접함 | 제2종일반주거지역 |
| 포함 | 가축사육제한구역,과밀억제권역,교육환경보호구역,대공방어협조구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1980-12-31 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다