|
소재지
|
서울 용산구 한강로2가
|
매물번호 | 20223 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2025-04-03 19:17:20 |
|
소재지
|
서울 용산구 한강로2가
|
|---|---|
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2025-04-03 19:17:20 |
| 매매가 | 110억 | 대지면적 평단가 | 2억862만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 1억3,101만 | 건축면적 평단가 | 4억543만 |
| 매매가 | 110억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 2억862만 |
| 연면적 평단가 | 1억3,101만 |
| 건축면적 평단가 | 4억543만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F | 대지면적 |
174.3㎡
52.73평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
277.55㎡
83.96평
㎡
|
건축면적 |
89.69㎡
27.13평
(건폐율 51.45%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
165.95㎡
50.2평
(용적률 95.2%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 벽돌구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 | 높이 | 8M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1994-08-03 | 착공일 | 1994-08-23 |
| 사용승인일 | 1994-12-02 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F |
| 대지면적 |
174.3㎡
52.73평
㎡
|
| 연면적 |
277.55㎡
83.96평
㎡
|
| 건축면적 |
89.69㎡
27.13평
(건폐율 51.45%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
165.95㎡
50.2평
(용적률 95.2%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 벽돌구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 |
| 높이 | 8M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1994-08-03 |
| 착공일 | 1994-08-23 |
| 사용승인일 | 1994-12-02 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실(연면적제외) | 11.21㎡ 3.39평 |
| 2층 | 사무소 | 사무소 | 77.39㎡ 23.41평 |
| 1층 | 사무소 | 사무소 | 88.56㎡ 26.79평 |
| 지하1 | 사무소 | 사무소 | 111.6㎡ 33.76평 |
| 지번(주소) | 서울 용산구 한강로2가 | 해당 필지면적 |
174.3㎡
52.73평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 10,710,000원 | 개별공시지가(평) | 35,404,957원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,866,753,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 주상기타 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2016-12-21 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 용산구 한강로2가 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
174.3㎡
52.73평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 10,710,000원 |
| 개별공시지가(평) | 35,404,957원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,866,753,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 주상기타 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2016-12-21 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 지구단위계획구역,도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로3류(폭 8m 미만) |
| 포함 | 중점경관관리구역,가축사육제한구역,과밀억제권역,대공방어협조구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1985-08-31 | 번과 합병 |
|---|---|
| 1983-03-18 | 번과 합병 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
[매물설명]
>신용산역(4호선) 1번 출구에서 117m, 도보 약 2분 거리에 위치
>용리단길 상권에 위치해 있어 유동인구가 활발하며 임대수요가 풍부
>국제업무지구,용산전자상가 개발로 인한 추후 상주,상근인구가 늘어남으로써 상권이 더 확장될 것으로
부가가치가 높은 투자 지역
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다