|
소재지
|
서울 중구 중림동
|
매물번호 | 21399 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2025-05-30 10:37:29 |
|
소재지
|
서울 중구 중림동
|
|---|---|
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2025-05-30 10:37:29 |
| 매매가 | 46억 | 수익률 | 1.80% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 6,000만 | 수익률(공실제외) | 0.00% |
| 월임대료 | 680만 | 대지면적 평단가 | 1억908만 |
| 연면적 평단가 | 1,729만 | 건축면적 평단가 | 1억653만 |
| 매매가 | 46억 |
|---|---|
| 수익률 | 1.80% |
| 보증금 | 6,000만 |
| 수익률(공실제외) | 0.00% |
| 월임대료 | 680만 |
| 대지면적 평단가 | 1억908만 |
| 연면적 평단가 | 1,729만 |
| 건축면적 평단가 | 1억653만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 6F | 대지면적 |
139.4㎡
42.17평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
879.23㎡
265.97평
㎡
|
건축면적 |
142.74㎡
43.18평
(건폐율 102.39%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
-
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설, 위락시설 | 높이 | 20M |
| 지붕구조 | 슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1969-06-13 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 6F |
| 대지면적 |
139.4㎡
42.17평
㎡
|
| 연면적 |
879.23㎡
265.97평
㎡
|
| 건축면적 |
142.74㎡
43.18평
(건폐율 102.39%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
-
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설, 위락시설 |
| 높이 | 20M |
| 지붕구조 | 슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1969-06-13 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 6층 | 사무소 | 근린생활시설(사무실) | 76.23㎡ 23.06평 |
| 내6층 | 사무소 | 근린생활시설(사무실) | 41.82㎡ 12.65평 |
| 5층 | 사무소 | 근린생활시설(사무실) | 142.74㎡ 43.18평 |
| 내5층 | 사무소 | 근린생활시설(사무실) | 71.07㎡ 21.5평 |
| 내4층 | 제조업소 | 근린생활시설(제조업) | 71.07㎡ 21.5평 |
| 4층 | 사무소 | 근린생활시설(사무실) | 142.74㎡ 43.18평 |
| 3층 | 사무소 | 근린생활시설(사무실) | 142.74㎡ 43.18평 |
| 내3층 | 사무소 | 근린생활시설(사무실) | 71.07㎡ 21.5평 |
| 2층 | 사무소 | 근린생활시설(사무실) | 142.74㎡ 43.18평 |
| 내2층 | 사무소 | 근린생활시설(사무실) | 71.07㎡ 21.5평 |
| 내1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 71.07㎡ 21.5평 |
| 1층 | 소매점 | 근린생활시설(점포) | 142.74㎡ 43.18평 |
| 지하층 | 소매점 | 근린생활시설(점포),위락시설(노래방) | 89.29㎡ 27.01평 |
| 내지하층 | 단란주점 | 위락시설(노래방) | 54.84㎡ 16.59평 |
| 지번(주소) | 서울 중구 중림동 | 해당 필지면적 |
30.7㎡
9.29평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 12,170,000원 | 개별공시지가(평) | 40,231,403원 |
| 개별공시지가(합계) | 373,619,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2009-01-23 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 광대로한면 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 필지 면적합계 |
98.7㎡
29.86평
㎡
|
개별공시지가(㎡) | 12,170,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 40,231,472원 | 개별공시지가(합계) | 1,201,179,000원 |
| 지번(주소) | 서울 중구 중림동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
30.7㎡
9.29평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 12,170,000원 |
| 개별공시지가(평) | 40,231,403원 |
| 개별공시지가(합계) | 373,619,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2009-01-23 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 광대로한면 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 필지 면적합계 |
98.7㎡
29.86평
㎡
|
|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 12,170,000원 |
| 개별공시지가(평) | 40,231,472원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,201,179,000원 |
| 포함 | 일반상업지역 |
|---|---|
| 접함 | 제3종일반주거지역,도로,광장 |
| 포함 | 상대보호구역,가로구역별 최고높이 제한지역,가축사육제한구역,과밀억제권역,대공방어협조구역(위탁고도:77-257m) |
|---|---|
| 저촉 | 건축선 |
| 일자 | 사유 |
| 1969-03-26 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다