|
소재지
|
서울 강동구 길동 411-1
|
도로명 주소 | 서울 강동구 양재대로 1466 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 24223 | 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 대로변 | 매물등록일 | 2025-12-02 19:33:11 |
|
소재지
|
서울 강동구 길동 411-1
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 강동구 양재대로 1466
|
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 대로변 |
| 매물등록일 | 2025-12-02 19:33:11 |
| 매매가 | 200억 | 수익률 | 3.32% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 6억7,500만 | 수익률(공실제외) | 0.00% |
| 월임대료 | 5,350만 | 대지면적 평단가 | 7,014만 |
| 연면적 평단가 | 3,181만 | 건축면적 평단가 | 1억9,792만 |
| 매매가 | 200억 |
|---|---|
| 수익률 | 3.32% |
| 보증금 | 6억7,500만 |
| 수익률(공실제외) | 0.00% |
| 월임대료 | 5,350만 |
| 대지면적 평단가 | 7,014만 |
| 연면적 평단가 | 3,181만 |
| 건축면적 평단가 | 1억9,792만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 5F | 대지면적 |
942.6㎡
285.14평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
2,078.4㎡
628.72평
㎡
|
건축면적 |
334.04㎡
101.05평
(건폐율 35.44%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,670.2㎡
505.24평
(용적률 177.19%)
㎡
|
주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 17대
|
도로너비 | 30*6 |
| 기타용도 | 근린생활시설 및 업무시설 | 높이 | 17M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1990-08-03 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1991-04-18 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 5F |
| 대지면적 |
942.6㎡
285.14평
㎡
|
| 연면적 |
2,078.4㎡
628.72평
㎡
|
| 건축면적 |
334.04㎡
101.05평
(건폐율 35.44%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,670.2㎡
505.24평
(용적률 177.19%)
㎡
|
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 17대
|
| 도로너비 | 30*6 |
| 기타용도 | 근린생활시설 및 업무시설 |
| 높이 | 17M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1990-08-03 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1991-04-18 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 5층 | 고시원 | 제2종근린생활시설(고시원) | 289.56㎡ 87.59평 |
| 5층 | 고시원 | 계단및화장실 | 44.48㎡ 13.46평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 289.56㎡ 87.59평 |
| 4층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단및화장실 | 44.48㎡ 13.46평 |
| 3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 96.52㎡ 29.2평 |
| 3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 100.53㎡ 30.41평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 92.51㎡ 27.98평 |
| 3층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단및화장실 | 44.48㎡ 13.46평 |
| 2층 | 한의원 | 제1종근린생활시설(한의원) | 289.56㎡ 87.59평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단및화장실 | 44.48㎡ 13.46평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 22.8㎡ 6.9평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 266.76㎡ 80.69평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단및화장실 | 44.48㎡ 13.46평 |
| 지하1 | 기타제2종근린생활시설 | 계단및화장실 | 115.91㎡ 35.06평 |
| 지하1 | 노래연습장 | 제2종근린생활시설(노래연습장) | 144.78㎡ 43.8평 |
| 지하1 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 106.05㎡ 32.08평 |
| 지하1 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 41.46㎡ 12.54평 |
| 지번(주소) | 서울 강동구 길동 411-1 | 해당 필지면적 |
942.6㎡
285.14평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 12,780,000원 | 개별공시지가(평) | 42,247,932원 |
| 개별공시지가(합계) | 12,046,428,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2023-08-29 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 광대세각 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 강동구 길동 411-1 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
942.6㎡
285.14평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 12,780,000원 |
| 개별공시지가(평) | 42,247,932원 |
| 개별공시지가(합계) | 12,046,428,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2023-08-29 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 광대세각 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 제3종일반주거지역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 도시관리계획 입안중,제3종일반주거지역,지구단위계획구역,도로 |
| 포함 | 가로구역별 최고높이 제한지역,용도구역기타,가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역,과밀억제권역,공장설립승인지역,비행안전제3구역(전술),대공방어협조구역 |
|---|---|
| 저촉 | 건축선 |
| 일자 | 사유 |
| 1981-02-12 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
◆5호선 길동역 3번출구 도보 1분이내 초역세권 입지
◆대로변 코너건물로 "전체만실" 안정적인 수익형 건물
◆메디컬건물로 추후 추가적으로 임대료 개선이 가능
◆건물주 확인 은행 감정가 278억
◆중개법인 확인 신한은행 감정가 300억 이상
◆밸류맵 감정 시세 307억 으로 평단가 저렴한 초급매물!!

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다